- 賽事記錄
2014-02-16 13:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
怡南會
4
12
6
16
38
Makromen
5
12
7
13
37
|
Home Team : 怡南會 | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Au Hin Chun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
yeelam3 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
yeelam4 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
yeelam5 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeung Chi Wang PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 |
![]() |
28:38 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
#9 |
![]() |
29:20 | 1-4 | 0-0 | 2-3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
#11 |
![]() |
31:32 | 6-11 | 0-0 | 4-6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 |
#13 | Chan Wai Ming PG | 14:06 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#16 |
![]() |
34:57 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
#17 |
![]() |
17:59 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
#20 | Ng Shui Wai PG | 20:40 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#22 | Chan Chi Hang Dennis PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#34 | Ng Ping Hong PG | 02:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#77 | Tang Tsz Kin PG | 20:28 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Total | 15-38 | 0-3 | 8-12 | 11 | 19 | 30 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 38 |
Away Team : Makromen | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 2次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Brian Shen SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheng Yu Man C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheung Sin Hang SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kwan Siu Ki SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Man Ka Ho PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Wing Kei PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeung Ka Kui SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#6 |
![]() |
32:20 | 0-5 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
#9 | Chan Chak Lun Terence PF | 30:06 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
#12 |
![]() |
30:06 | 3-9 | 0-0 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
#14 |
![]() |
18:28 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#15 |
![]() |
26:14 | 0-7 | 3-5 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
#21 |
![]() |
38:07 | 3-6 | 0-0 | 2-6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
#31 | Chan Yiu Bun SG | 24:39 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Total | 8-39 | 5-11 | 6-12 | 11 | 16 | 27 | 8 | 6 | 0 | 8 | 12 | 37 |