- 賽事記錄
2018-07-22 16:00 @ 順利村室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Cavaliers
7
13
7
8
35
將官
12
9
6
18
45
|
Home Team : Cavaliers | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Ka Wai SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Man Chun Him C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wan Ka Kit PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Yui Yip PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yam Ho Shing SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeung Yiu Wing SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 |
![]() |
33:45 | 2-3 | 0-1 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
#2 | Lui Wai Kit PG | 31:42 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
#7 |
![]() |
23:17 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
#11 | Chan Ka Hung SF | 06:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#20 |
![]() |
31:04 | 3-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
#21 | Chan Wa Sang C | 08:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#23 |
![]() |
34:33 | 5-7 | 0-0 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
#41 |
![]() |
31:04 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Total | 14-22 | 0-3 | 7-13 | 0 | 15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 35 |
Away Team : 將官 | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Ho Ka Wing PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lam Hon Fai Billy C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leung Sheung Yin Toby PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So Chi Hei PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tang Kit Lung C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 | Lam Kam Piu SG | 40:00 | 1-3 | 0-4 | 7-9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
#3 |
![]() |
40:00 | 1-3 | 1-2 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
#6 |
![]() |
23:16 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
#7 |
![]() |
24:52 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
#9 |
![]() |
31:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#13 | So Shun Kei PG | 40:00 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 |
#15 |
![]() |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12-20 | 1-6 | 18-23 | 2 | 20 | 22 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 45 |