- 賽事記錄
2014-01-26 17:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
DNM
6
4
6
5
21
Ball Dont Lie
4
2
6
5
17
|
Home Team : DNM | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Yiu Cho PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Huang PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 | Chan Siu Wai Raymond PG | 07:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 |
![]() |
26:50 | 3-4 | 0-0 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
#11 |
![]() |
15:26 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#15 |
![]() |
30:00 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#17 | Or Wai Kit SG | 13:10 | 0-2 | 2-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#21 | Alan Wong SF | 26:32 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
#28 |
![]() |
24:34 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#30 |
![]() |
30:28 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
#69 | Tsang Kwong Kin SF | 25:26 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 4-17 | 2-4 | 7-17 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 21 |
Away Team : Ball Dont Lie | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Adams Chung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Yang SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roy Hui SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tsz Yin Leung SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilson Tam SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZBall Dont Lie1 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZBall Dont Lie2 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZBall Dont Lie3 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZBall Dont Lie4 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZBall Dont Lie5 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#7 |
![]() |
40:00 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
#11 |
![]() |
40:00 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
#15 |
![]() |
40:00 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
#23 |
![]() |
40:00 | 0-4 | 0-1 | 3-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
#91 |
![]() |
40:00 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Total | 6-21 | 0-1 | 5-12 | 2 | 8 | 10 | 1 | 5 | 0 | 6 | 12 | 17 |