• 賽事記錄
2018-04-22 15:00 @ 九龍城室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
The incredibles   40 DNM   30
00:00
1 2 3 4 T
The incredibles 2 8 16 14 40
DNM 3 7 12 8 30
Home Team : The incredibles   暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 1次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Li Wai Hong SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siu Tung Lam C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 Chan Hei Ching Newton PF 26:14 2-4 0-0 0-0 3 5 8 1 0 0 0 2 4
#2 Tang Kai Kit SF 23:36 2-9 0-0 0-0 0 2 2 2 1 0 0 1 4
#5 Law Kai Fai SG 21:05 1-2 1-7 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
#7 Fong Yuen Tung Noyman SF 29:26 3-7 0-5 0-2 3 4 7 0 1 0 0 0 6
#11 Chow Chi Hang SF 30:03 1-7 0-1 2-4 4 4 8 1 0 0 3 1 4
#14 Leung Justin Yui PF 27:26 1-3 1-9 0-0 0 5 5 0 0 0 2 3 5
#20 Choy Shing Yan PG 22:14 0-1 4-9 0-0 1 0 1 1 2 0 2 1 12
#22 Cheng King Ting C 19:55 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 3 0
#82 Cheng Yu Wing PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#91 Fong Yuk Tung Kant PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   10-35 6-31 2-6 12 21 33 7 4 0 7 12 40
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 3次
第2節 : 2次
第3節 : 6次
第4節 : 1次


Away Team : DNM 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 1次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Alan Wong SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chan Siu Wai PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chan Yiu Cho PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chou Tsun Wai PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Li PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Or Wai Kit PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peng Yu Min SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terence Hui C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsang Kwong Kin SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wong Chun Yin PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Wu Che Yu PG 40:00 3-12 0-1 6-8 1 3 4 2 2 0 0 0 12
#8 Lee Tsz Yin PG 40:00 3-8 0-0 2-3 3 7 10 0 3 0 3 0 8
#9 Tang Ping Yin Christopher PG 40:00 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 3 2
#13 Zhao Tian Yu PG 40:00 3-9 0-1 0-0 1 4 5 0 1 1 3 0 6
#15 Lai King Wai PG 40:00 1-9 0-0 0-0 2 7 9 0 0 0 2 2 2
  Total   11-41 0-2 8-11 7 22 29 2 7 1 9 5 30
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 2次
第2節 : 2次
第3節 : 1次
第4節 : 0次