• Play by Play
2018-03-18 20:00 @ 順利村室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
1 2 3 4 All
PERIOD TIME KINGS SCORE 將官
1 10:00 第 1 節 start
1 09:18 0 : 0 Lau Kwok Fai FG-Misses
1 06:44 0 : 2 Lau Kwok Fai FG-Makes
1 06:41 0 : 2 Lau Kwok Fai 3P-Misses
1 06:38 0 : 4 Leung Sai Kit FG-Makes
1 06:35 0 : 4 Leung Sai Kit PF
1 06:33 0 : 4 So Chi Hei FG-Misses
1 06:30 Luk Hau Man Hyman FG-Misses 0 : 4
1 06:27 Luk Hau Man Hyman 3P-Misses 0 : 4
1 06:24 Luk Hau Man Hyman OREB 0 : 4
1 06:21 Luk Hau Man Hyman DREB 0 : 4
1 06:18 Wu Ping Nuen Patrick OREB 0 : 4
1 06:15 Wu Ping Nuen Patrick DREB 0 : 4
1 06:12 Yu Hing Sun York FG-Makes 2 : 4
1 06:10 Yu Hing Sun York OREB 2 : 4
1 05:38 2 : 4 Lau Ka Chun TO
1 05:35 2 : 4 Lau Kwok Fai STL
1 05:32 Luk Hau Man Hyman TO 2 : 4
1 05:30 Luk Hau Man Hyman PF 2 : 4
1 05:27 Wong Ho Wai Louis FG-Makes 4 : 4
1 05:11 4 : 5 Lau Kwok Fai FT-Makes
1 05:01 4 : 6 Lau Kwok Fai FT-Makes
1 04:16 4 : 6 Lau Ka Chun AST
1 04:13 4 : 9 Lau Kwok Fai 3P-Makes
1 04:10 4 : 9 Leung Sai Kit DREB
1 04:06 Wu Ping Nuen Patrick FG-Misses 4 : 9
1 03:50 Lee Chi Ho Bruce FG-Misses 4 : 9
1 03:47 Wu Ping Nuen Patrick PF 4 : 9
1 03:19 4 : 9 So Chi Hei AST
1 03:16 4 : 11 So Shun Kei FG-Makes
1 02:47 4 : 11 So Chi Hei PF
1 02:44 Luk Hau Man Hyman 3P-Misses 4 : 11
1 02:41 Wong Ho Wai Louis FG-Misses 4 : 11
1 02:39 Wong Ho Wai Louis OREB 4 : 11
1 02:36 Wu Ping Nuen Patrick OREB 4 : 11
1 02:07 4 : 11 Lau Kwok Fai FG-Misses
1 02:04 4 : 11 So Shun Kei PF
1 02:01 Wong Ho Wai Louis FG-Makes 6 : 11
1 01:59 Wong Ho Wai Louis DREB 6 : 11
1 01:30 6 : 11 Lau Kwok Fai AST
1 01:27 6 : 13 So Shun Kei FG-Makes
1 01:24 Luk Hau Man Hyman 3P-Misses 6 : 13
1 01:21 Wong Ho Wai Louis FG-Makes 8 : 13
1 01:18 Wong Ho Wai Louis OREB 8 : 13
1 00:53 8 : 16 Lau Kwok Fai 3P-Makes
1 00:50 8 : 16 Leung Sai Kit DREB
1 00:48 Wu Ping Nuen Patrick 3P-Misses 8 : 16
1 00:12 8 : 16 Lau Ka Chun PF
1 00:00 第 1 節 end
2 10:00 第 2 節 start
2 09:42   Lam Kam Piu on court
2 09:41   Lau Ka Chun off court
2 09:19 8 : 16 Lau Kwok Fai DREB
2 08:43 8 : 16 Lau Kwok Fai 3P-Misses
2 08:41 8 : 16 Lau Kwok Fai DREB
2 08:38 8 : 16 Lau Kwok Fai TO
2 08:35 8 : 16 Leung Sai Kit FG-Misses
2 08:32 8 : 16 Leung Sai Kit 3P-Misses
2 08:29 8 : 16 Leung Sai Kit DREB
2 08:26 Wu Ping Nuen Patrick DREB 8 : 16
2 07:12 8 : 16 Lam Kam Piu PF
2 07:09 8 : 16 So Shun Kei FG-Misses
2 07:06 Yu Hing Sun York FG-Makes 10 : 16
2 07:03 Yu Hing Sun York OREB 10 : 16
2 07:01 Yu Hing Sun York DREB 10 : 16
2 06:48 Wong Ho Wai Louis DREB 10 : 16
2 06:34 10 : 16 So Shun Kei FG-Misses
2 06:32 10 : 16 So Shun Kei DREB
2 05:57   Lau Kwok Fai off court
2 05:57   Wong Hoi Kit Chris on court
2 05:56 Ip Wang Hoi Cliff on court  
2 05:56 Lee Chi Ho Bruce off court  
2 05:56 Luk Hau Man Hyman off court  
2 05:55 Yan King Fai Kevin on court  
2 04:01 10 : 16 Lam Kam Piu FG-Misses
2 03:57 10 : 16 So Chi Hei DREB
2 03:54 10 : 16 So Shun Kei FG-Misses
2 03:51 10 : 16 So Shun Kei DREB
2 03:48 Wong Ho Wai Louis FG-Makes 12 : 16
2 03:44 Yan King Fai Kevin FG-Makes 14 : 16
2 03:41 Yan King Fai Kevin FT-Misses 14 : 16
2 03:37 Yan King Fai Kevin PF 14 : 16
2 03:34 Yu Hing Sun York FG-Misses 14 : 16
2 03:32 Yu Hing Sun York DREB 14 : 16
2 03:12 14 : 16 So Chi Hei 3P-Misses
2 03:09 Wu Ping Nuen Patrick AST 14 : 16
2 03:07 Yan King Fai Kevin FG-Makes 16 : 16
2 03:04 Yu Hing Sun York DREB 16 : 16
2 02:21 Yan King Fai Kevin off court  
2 02:21 Lee Chi Ho Bruce on court  
2 01:41 16 : 16 Lam Kam Piu FG-Misses
2 01:38 Ip Wang Hoi Cliff 3P-Misses 16 : 16
2 01:35 Yu Hing Sun York FG-Makes 18 : 16
2 01:33 Yu Hing Sun York OREB 18 : 16
2 01:30 Yu Hing Sun York DREB 18 : 16
2 01:03 18 : 16 So Chi Hei FG-Misses
2 01:00 18 : 16 So Shun Kei DREB
2 00:58 Wu Ping Nuen Patrick DREB 18 : 16
2 00:55 Yu Hing Sun York DREB 18 : 16
2 00:42 18 : 16 Wong Hoi Kit Chris PF
2 00:18   Lau Ka Chun on court
2 00:18   Lau Kwok Fai on court
2 00:17   Wong Hoi Kit Chris off court
2 00:17   Leung Sai Kit off court
2 00:00 18 : 16 Lau Kwok Fai FG-Misses
2 00:00 18 : 16 So Shun Kei OREB
2 00:00 18 : 16 So Shun Kei TO
2 00:00 Yu Hing Sun York FG-Misses 18 : 16
2 00:00 Lee Chi Ho Bruce FT-Makes 19 : 16
2 00:00 Lee Chi Ho Bruce FT-Makes 20 : 16
2 00:00 第 2 節 end
3 10:00 第 3 節 start
3 08:07 20 : 16 Lam Kam Piu FG-Misses
3 08:04 20 : 16 Lam Kam Piu OREB
3 08:01 20 : 16 Lau Kwok Fai 3P-Misses
3 07:58 20 : 16 So Shun Kei DREB
3 07:55 Lee Chi Ho Bruce FG-Misses 20 : 16
3 07:53 Wong Ho Wai Louis DREB 20 : 16
3 07:50 Wu Ping Nuen Patrick FG-Makes 22 : 16
3 07:47 Wu Ping Nuen Patrick OREB 22 : 16
3 07:44 Wu Ping Nuen Patrick PF 22 : 16
3 07:41 Yu Hing Sun York DREB 22 : 16
3 07:25   Leung Sai Kit on court
3 07:25   So Chi Hei off court
3 06:22 22 : 16 Lam Kam Piu 3P-Misses
3 06:19 22 : 16 Lam Kam Piu DREB
3 06:16 Ip Wang Hoi Cliff FG-Misses 22 : 16
3 06:13 Lee Chi Ho Bruce FG-Makes 24 : 16
3 06:10 Lee Chi Ho Bruce FG-Misses 24 : 16
3 06:07 Lee Chi Ho Bruce OREB 24 : 16
3 06:05 Yu Hing Sun York DREB 24 : 16
3 04:11 Lee Chi Ho Bruce FT-Makes 23 : 16
3 04:00 Lee Chi Ho Bruce FT-Makes 22 : 16
3 03:49 Lee Chi Ho Bruce FT-Misses 22 : 16
3 03:41 Lee Chi Ho Bruce FT-Misses 22 : 16
3 03:04   Lam Kam Piu off court
3 03:03   So Chi Hei on court
3 03:03 Lam Wai Chun on court  
3 03:03 Wu Ping Nuen Patrick off court  
3 03:02 Yu Hing Sun York off court  
3 03:02 Yan King Fai Kevin on court  
3 01:55 22 : 18 Lau Ka Chun FG-Makes
3 01:53 22 : 18 Leung Sai Kit DREB
3 01:50 22 : 18 So Chi Hei DREB
3 01:47 Wong Ho Wai Louis DREB 22 : 18
3 01:44 Yan King Fai Kevin PF 22 : 18
3 01:12 22 : 19 Lau Kwok Fai FT-Makes
3 01:09 22 : 19 Lau Kwok Fai FT-Misses
3 01:06 22 : 19 Leung Sai Kit DREB
3 01:03 Lam Wai Chun FG-Misses 22 : 19
3 01:01 Yan King Fai Kevin PF 22 : 19
3 00:00 22 : 21 Lau Ka Chun FG-Makes
3 00:00 22 : 22 Lau Ka Chun FT-Makes
3 00:00 22 : 24 Lau Kwok Fai FG-Makes
3 00:00 22 : 24 So Chi Hei DREB
3 00:00 22 : 24 So Shun Kei AST
3 00:00 Lam Wai Chun FG-Misses 22 : 24
3 00:00 Yan King Fai Kevin 3P-Makes 25 : 24
3 00:00 Lee Chi Ho Bruce off court  
3 00:00 Wu Ping Nuen Patrick on court  
3 00:00 Wu Ping Nuen Patrick PF 25 : 24
3 00:00 第 3 節 end
4 10:00 第 4 節 start
4 09:34   Lam Kam Piu on court
4 09:34   Lau Ka Chun off court
4 09:33 Ip Wang Hoi Cliff off court  
4 09:33 Lam Wai Chun off court  
4 09:33 Luk Hau Man Hyman on court  
4 09:32 Yu Hing Sun York on court  
4 08:28 25 : 27 Lam Kam Piu 3P-Makes
4 08:25 25 : 27 Lau Kwok Fai AST
4 08:22 Luk Hau Man Hyman FG-Misses 25 : 27
4 08:19 Wu Ping Nuen Patrick FG-Makes 27 : 27
4 08:17 Wu Ping Nuen Patrick 3P-Makes 30 : 27
4 08:14 Wu Ping Nuen Patrick OREB 30 : 27
4 08:11 Wu Ping Nuen Patrick DREB 30 : 27
4 08:08 Yan King Fai Kevin AST 30 : 27
4 07:49 Yu Hing Sun York FG-Makes 32 : 27
4 07:14 32 : 29 So Shun Kei FG-Makes
4 07:11 32 : 30 So Shun Kei FT-Makes
4 06:58 Wu Ping Nuen Patrick FG-Makes 34 : 30
4 06:28 34 : 32 So Shun Kei FG-Makes
4 06:25 34 : 33 So Shun Kei FT-Makes
4 06:22 Wong Ho Wai Louis PF 34 : 33
4 06:11 Luk Hau Man Hyman FG-Makes 36 : 33
4 06:08 Yan King Fai Kevin AST 36 : 33
4 05:47   Lau Ka Chun on court
4 05:47   So Chi Hei off court
4 04:58 36 : 33 Lam Kam Piu TO
4 04:55 36 : 33 Lau Ka Chun AST
4 04:53 36 : 35 So Shun Kei FG-Makes
4 04:50 Wong Ho Wai Louis STL 36 : 35
4 04:47 Wu Ping Nuen Patrick FG-Makes 38 : 35
4 04:44 Yan King Fai Kevin AST 38 : 35
4 04:41 Yan King Fai Kevin TO 38 : 35
4 04:27 Wu Ping Nuen Patrick PF 38 : 35
4 04:09 38 : 36 Lau Kwok Fai FT-Makes
4 04:00 38 : 37 Lau Kwok Fai FT-Makes
4 00:09 38 : 37 Lam Kam Piu DREB
4 00:00 38 : 37 Lau Ka Chun DREB
4 00:00 38 : 37 Lau Kwok Fai DREB
4 00:00 38 : 37 Lau Kwok Fai PF
4 00:00 38 : 37 Leung Sai Kit DREB
4 00:00 38 : 37 So Shun Kei FT-Misses
4 00:00 38 : 37 So Shun Kei DREB
4 00:00 Luk Hau Man Hyman FG-Misses 38 : 37
4 00:00 Wong Ho Wai Louis DREB 38 : 37
4 00:00 Wu Ping Nuen Patrick PF 38 : 37
4 00:00 Yan King Fai Kevin 3P-Misses 38 : 37
4 00:00 Yan King Fai Kevin PF 38 : 37
4 00:00 Lam Wai Chun on court  
4 00:00 Wu Ping Nuen Patrick off court  
4 00:00 38 : 38 Lam Kam Piu FT-Makes
4 00:00 38 : 38 Lam Kam Piu FT-Misses
4 00:00 38 : 38 Lau Ka Chun FT-Misses
4 00:00 38 : 38 Lau Kwok Fai STL
4 00:00 38 : 38 So Shun Kei FT-Misses
4 00:00 Yan King Fai Kevin DREB 38 : 38
4 00:00 Yan King Fai Kevin PF 38 : 38
4 00:00 Yu Hing Sun York DREB 38 : 38
4 00:00 Yu Hing Sun York TO 38 : 38
4 00:00 Yan King Fai Kevin off court  
4 00:00 Lee Chi Ho Bruce on court  
4 00:00 38 : 38 Lau Ka Chun DREB
4 00:00 Wong Ho Wai Louis FT-Makes 39 : 38
4 00:00 Wong Ho Wai Louis FT-Makes 40 : 38
4 00:00 40 : 40 So Shun Kei FG-Makes
4 00:00 40 : 40 Lau Kwok Fai DREB
4 00:00 40 : 40 Lau Kwok Fai PF
4 00:00 40 : 40 Lam Kam Piu PF
4 00:00 Lam Wai Chun DREB 40 : 40
4 00:00 Lee Chi Ho Bruce DREB 40 : 40
4 00:00 Luk Hau Man Hyman PF 40 : 40
4 00:00 Lam Wai Chun PF 40 : 40
4 00:00 Luk Hau Man Hyman PF 40 : 40