- 賽事記錄
2018-01-28 11:00 @ 順利村室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Devil
9
10
10
16
45
將官
12
7
14
11
44
|
Home Team : Devil | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Fok Kin Fung SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luk Man Ho C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 |
![]() |
33:33 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
#3 | Ng Ka Lun SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 |
![]() |
30:00 | 1-2 | 2-7 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
#7 | So Wai Lun PF | 22:11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
#9 | Man Chi Leung PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Lai Hiu Fai SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 |
![]() |
36:49 | 3-6 | 0-0 | 1-3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
#33 | Ng Cheuk Tung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#55 |
![]() |
40:00 | 4-7 | 2-6 | 3-12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
#77 |
![]() |
37:25 | 2-6 | 1-3 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 8 |
Total | 10-23 | 6-18 | 7-21 | 12 | 10 | 22 | 11 | 7 | 2 | 11 | 17 | 45 |
Away Team : 將官 | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 3次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Chun Ki PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chan Lai Ming SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lau Ka Chun SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leung, Toby Sheung Yin C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mo Hoi Fai SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ng Hin Shun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 | Lam Kam Piu SG | 36:02 | 5-7 | 1-5 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 14 |
#2 |
![]() |
40:00 | 0-5 | 0-0 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
#3 |
![]() |
27:12 | 1-1 | 1-1 | 7-8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
#7 | Cheng King Wai SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 |
![]() |
16:14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
#11 |
![]() |
33:28 | 3-4 | 0-1 | 6-8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
#15 |
![]() |
09:48 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#16 | Ho Ka Wing SG | 13:17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
#23 | So Chi Hei PG | 23:59 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Total | 10-22 | 2-8 | 18-24 | 5 | 10 | 15 | 5 | 7 | 1 | 11 | 17 | 44 |