• 賽事記錄
2017-09-10 22:00 @ 土瓜灣室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
AASFP 體適能猛Sir   60 The Incredibles   35
00:00
1 2 3 4 T
AASFP 體適能猛Sir 17 20 9 14 60
The Incredibles 11 4 13 7 35
Home Team : AASFP 體適能猛Sir  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Ma Ka Hang PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neo Lee C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ray Cheung Ka Yeung C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Tang Ying Kit PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yu Chung Pan SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 Stanley Wong Kar Chun PF 26:20 1-3 0-0 1-4 3 1 4 2 0 0 2 4 3
#3 Allen Lam King Leung SG 37:00 5-8 0-0 2-3 4 7 11 6 4 0 5 0 12
#7 Li Wa Ching PF 24:51 0-4 0-1 0-0 2 4 6 2 1 0 0 0 0
#11 Harris Ho Kwok Po SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Eddie Law Shu Kwan PF 04:06 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#26 Francis Lam Tak Hing PF 20:39 1-6 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2 2
#30 Edwin Luk Kai Chung PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#34 Terry Lau Ka Ho SG 36:54 3-7 7-14 4-6 0 2 2 0 0 0 1 1 31
#44 Lam Shun Wa PF 11:02 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
#92 Gordon Yau Yick Chung C 39:05 1-3 3-5 0-0 4 13 17 1 0 0 1 0 11
  Total   11-31 10-20 8-15 14 28 42 11 5 0 11 7 60
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 3次
第2節 : 3次
第3節 : 0次
第4節 : 1次


Away Team : The Incredibles 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 2次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
#1 Tang Kai Kit SF 27:08 2-6 0-1 0-0 1 2 3 0 5 0 1 0 4
#2 Li Wai Hong SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Law Kai Fai SG 23:00 0-0 2-9 0-0 0 0 0 0 0 0 2 2 6
#6 Siu Tung Lam C 24:18 2-9 0-0 0-0 4 2 6 0 0 0 1 1 4
#7 Fong Yuen Tung Noyman SF 24:09 3-7 0-2 0-0 4 3 7 1 1 0 2 3 6
#11 Chow Chi Hang SF 21:54 4-7 0-1 1-1 3 4 7 0 1 0 0 5 9
#14 Leung Justin Yui PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Choy Shing Yan PG 16:11 2-5 0-1 0-2 0 0 0 1 1 0 1 4 4
#22 Cheng King Ting C 20:39 0-4 0-0 0-0 1 0 1 4 2 0 1 2 0
#82 Cheng Yu Wing PG 23:48 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
#91 Fong Yuk Tung Kant PF 18:51 0-7 0-0 0-2 3 0 3 0 0 0 1 0 0
  Total   14-46 2-14 1-5 16 11 27 6 11 0 9 18 35
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 4次
第2節 : 4次
第3節 : 3次
第4節 : 7次