- 賽事記錄
2017-08-27 19:00 @ 順利村室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
LSJC
3
7
8
14
32
DNM
5
7
6
12
30
|
Home Team : LSJC | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Chung Fai Arthur PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheng Yu Wing PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fong Sung Hin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Tin Chik PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tang Kai Kit PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeung Kin Lun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
35:23 | 1-6 | 2-5 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
#1 | To Wan Pun PG | 19:20 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
#6 |
![]() |
22:25 | 3-3 | 0-0 | 1-4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
#11 | Chong Kit Shing PG | 33:16 | 3-7 | 0-1 | 3-9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
#20 |
![]() |
29:46 | 2-4 | 0-7 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
#21 |
![]() |
27:21 | 0-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
#50 |
![]() |
32:27 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 10-29 | 2-16 | 6-18 | 10 | 19 | 29 | 5 | 7 | 1 | 10 | 14 | 32 |
Away Team : DNM | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Alex Lee SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chou Tsun Wai PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keith Tsui PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Li PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Chun Yin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
30:41 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
#6 | Chan Yiu Cho PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 |
![]() |
40:00 | 3-15 | 1-2 | 3-10 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 |
#9 |
![]() |
32:57 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
#10 | Terence Hui C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | Zhao Tian Yu PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Lai King Wai PG | 32:40 | 4-9 | 0-2 | 2-4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
#17 | Or Wai Kit PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 |
![]() |
27:04 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#69 |
![]() |
36:38 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Total | 11-36 | 1-4 | 5-14 | 4 | 21 | 25 | 4 | 6 | 0 | 10 | 13 | 30 |