• 賽事記錄
2017-02-26 14:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
MR. HAPPY   43 Bucs   37
00:00
1 2 3 4 T
MR. HAPPY 10 14 13 6 43
Bucs 7 11 9 10 37
Home Team : MR. HAPPY  暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 1次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Au Ka Yui PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiu Ming Ho SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lam Pui Fai PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ng Shun Ming PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeung Siu Lung SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Mok Chun Yu SG 14:49 1-1 1-2 1-2 1 1 2 0 1 0 0 2 6
#8 Ha Ming Hung SF 22:13 1-2 1-4 0-0 1 2 3 1 0 0 0 2 5
#9 Kwan Siu Ho C 22:37 0-1 0-0 0-0 3 1 4 0 2 1 1 3 0
#11 Wong Yan Kei SG 13:52 0-0 2-5 0-0 0 2 2 1 0 0 0 1 6
#12 Wong Wai Tak C 05:36 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
#14 Ng Ka Po PG 24:17 1-3 1-3 1-2 0 1 1 2 0 0 0 0 6
#16 Cheung Chun Yin PF 31:27 2-10 0-1 1-2 4 4 8 0 0 1 1 2 5
#18 Ho Ho Lun SF 23:31 0-2 0-6 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 0
#23 Lau Chi Hang PF 17:59 4-4 0-0 2-2 1 1 2 0 0 0 1 4 10
#28 Wong Chi Leung PG 23:38 1-3 0-2 3-4 0 1 1 1 2 0 0 0 5
  Total   10-27 5-23 8-12 11 14 25 6 6 2 3 14 43
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 3次
第2節 : 4次
第3節 : 2次
第4節 : 5次


Away Team : Bucs 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 2次 第4節 : 1次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Chan Ching Yat C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cho Chun Ho PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ma Tsz Wai C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ng Tso Kei SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wong Wai Ming SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Yiu Ka Chun PG 34:48 2-6 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 3 2 4
#3 So Chi Chun PG 05:12 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
#6 Lam Chi Kin SG 27:17 1-1 1-3 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 5
#8 Cheung Chung Yin C 05:10 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 2 0
#11 Tse Chun Wan C 32:34 0-3 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 2 2 0
#27 Ng Yuen Fai SG 26:13 1-5 1-1 0-0 1 3 4 0 0 1 2 2 5
#33 Cheung Yee Long PF 17:15 2-3 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 0 0 4
#37 Cheung Ka Kin SF 32:33 3-8 1-2 7-11 3 6 9 1 1 0 2 2 16
#50 Chan Ho Ting SF 18:58 0-3 1-1 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 3
  Total   9-32 4-7 7-11 7 17 24 6 1 1 10 10 37
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 5次
第2節 : 1次
第3節 : 1次
第4節 : 3次