• 賽事記錄
2016-05-29 16:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
東方紅   46 碗屋@30   29
00:00
1 2 3 4 T
東方紅 15 10 6 15 46
碗屋@30 6 10 7 6 29
Home Team : 東方紅  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 1次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Cho Kai Fung SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chong Shing Hung SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leung Yat Sing PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse Chun Hei PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yu Yiu Leung SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 TEMPLA JULIUS RYAN CARLOBOS SG 14:46 2-2 0-0 0-3 0 0 0 0 0 0 3 2 4
#6 Suen Ho Hok PG 15:00 0-0 0-3 2-2 0 0 0 0 1 0 0 0 2
#7 Yiu Tak Cheung SF 26:20 1-3 0-0 1-4 1 2 3 1 0 0 1 1 3
#9 Ho Siu Hang PF 21:30 1-4 0-0 1-2 4 1 5 0 0 0 0 0 3
#11 Ng Yick Yu PG 26:47 1-3 1-1 4-4 0 1 1 0 0 0 0 3 9
#12 Lam Shun Yuk C 09:11 0-0 1-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 3
#22 Yeung Kwok Wai PF 18:50 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
#33 Lin Po Wing SG 27:00 2-7 1-1 2-2 1 0 1 0 0 0 0 0 9
#34 Chan Man Chun SF 19:05 2-4 1-2 1-2 0 0 0 0 0 0 0 1 8
#99 Leung Tak Kin C 21:29 2-3 0-0 1-3 3 2 5 0 0 1 1 1 5
  Total   11-27 4-8 12-22 9 7 16 2 2 2 5 11 46
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 1次
第2節 : 3次
第3節 : 2次
第4節 : 5次


Away Team : 碗屋@30 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Cheung Shiu Kui PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Woo Wing Hong PG 26:23 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 2 2
#5 Ho Kai Chun SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Fong Yik Lun PF 23:38 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 2 3 0
#10 Chau Ka Wai SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#22 Tsang Pui Kwok SF 15:39 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
#24 Leung Wai Tak SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#27 Wong Tin Chun PG 37:58 0-6 0-0 1-4 0 0 0 0 0 0 1 2 1
#30 Yeung Tsz Kiu SF 40:00 3-6 2-2 3-4 0 2 2 0 2 0 2 5 15
#32 Yang Man Wai C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#46 Lam Yu Hong C 40:00 3-5 0-0 3-6 1 2 3 0 1 2 1 1 9
#64 Tang Wa Chio PG 16:22 0-1 0-0 2-2 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  Total   7-20 2-2 9-16 1 9 10 2 3 2 8 16 29
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 3次
第2節 : 2次
第3節 : 4次
第4節 : 7次