- 賽事記錄
2016-02-21 14:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
OT1
T
Dude
11
9
8
12
0
40
Swish
4
13
0
14
0
31
|
Home Team : Dude | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 第OT1節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan, Patrick Pak Keen PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lai Yuk Fan PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poon Kei Hong Cecil PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So David Tat Man PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tsang Chi Hin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#2 |
![]() |
20:49 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
#3 | So Tat Chun PG | 06:41 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Lam Pun Hon Raphael PG | 16:55 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
#7 | Cheng Ho Yin PG | 13:00 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#8 |
![]() |
22:41 | 3-4 | 0-1 | 0-5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
#10 | Lau, Yik Ming PG | 13:23 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#12 |
![]() |
36:59 | 6-15 | 1-2 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
#19 | Leung, I Kuan PG | 12:41 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
#21 |
![]() |
23:31 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
#91 |
![]() |
35:45 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 15-43 | 1-5 | 7-19 | 9 | 23 | 32 | 5 | 7 | 0 | 5 | 15 | 40 |
Away Team : Swish | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 2次 第OT1節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Cho Chun Ho PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lin Wing San PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ng Wai Tik SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poon Sheung Hang PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#3 |
![]() |
35:55 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
#4 |
![]() |
24:09 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
#5 | Leung Ho Yin SF | 15:23 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#9 |
![]() |
10:34 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
#11 | Tse Chun Wan C | 40:00 | 3-3 | 0-0 | 3-6 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
#26 | Cheung Chi Kai C | 04:36 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 |
![]() |
33:44 | 1-7 | 2-6 | 2-5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
#32 | Lam Hon PF | 08:18 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#69 |
![]() |
29:41 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | 8-35 | 3-8 | 6-15 | 6 | 21 | 27 | 9 | 5 | 1 | 12 | 16 | 31 |