- 賽事記錄
2015-11-15 18:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Kings
10
7
11
4
32
DUDE
14
3
9
15
41
|
Home Team : Kings | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Cheung Ming Kit C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chung Wai Leung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lam Hoi PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lam Wai Keung SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Law Bo Tung SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luk Hau Man PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philip Yau C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 |
![]() |
40:00 | 3-6 | 0-1 | 3-6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
#2 |
![]() |
40:00 | 4-13 | 0-0 | 2-3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
#3 |
![]() |
40:00 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
#7 | Yu Hing Sun PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 |
![]() |
40:00 | 3-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
#19 |
![]() |
40:00 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Total | 13-33 | 0-4 | 6-11 | 7 | 8 | 15 | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | 32 |
Away Team : DUDE | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 2次 第3節 : 1次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Bai Xiaopu PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lai, Thion Hon Pascal PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So Tat Chun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sun, Steven Yisheng PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#2 | Chau Chun Ho PG | 09:37 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#6 | Lam Pun Hon Raphael PG | 22:49 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
#8 |
![]() |
26:32 | 1-3 | 0-0 | 3-7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
#10 |
![]() |
06:13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Hung Ka Shing PG | 20:22 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
#13 |
![]() |
34:07 | 6-10 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
#19 | Leung I Kuan PG | 05:53 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#21 |
![]() |
11:17 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#27 | Chan, Patrick Pak Keen PG | 20:54 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#32 | So David Tat Man PG | 14:43 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
#91 |
![]() |
27:32 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14-31 | 3-7 | 4-13 | 5 | 13 | 18 | 3 | 6 | 0 | 5 | 13 | 41 |