- 賽事記錄
2015-08-09 15:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Paguma Larvata
18
8
13
15
54
LDFD
0
9
4
2
15
|
Home Team : Paguma Larvata | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chong Wai Yuen PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leung Chun Kit SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yip Chi Ming PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 | Chiu Wai Ho PF | 22:22 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
#4 | Sin Ping Lam C | 25:17 | 3-4 | 0-0 | 4-7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
#5 | Mak King Lun PG | 21:05 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
#12 |
![]() |
17:38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
#21 |
![]() |
35:48 | 3-5 | 0-0 | 0-5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
#27 |
![]() |
18:55 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#31 |
![]() |
18:55 | 7-9 | 0-0 | 1-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
#34 |
![]() |
18:55 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
#55 | Chan Wai Man SG | 21:04 | 0-1 | 3-3 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
#93 | Chung Kin Man PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16-30 | 5-7 | 7-20 | 6 | 10 | 16 | 8 | 5 | 0 | 6 | 2 | 54 |
Away Team : LDFD | 暫停統計 第1節 : 2次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chun Yiu Shan Billy PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chung King Hei PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ng Ping PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Chi Chung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yau Man Hei PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#2 | Woo Yik Cheung PG | 11:51 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
#3 |
![]() |
14:00 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#4 | Cheung Wing Shing PG | 21:35 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
#8 | Wong Chun Bong Albert PG | 11:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 |
![]() |
29:54 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
#15 |
![]() |
21:14 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
#23 |
![]() |
17:09 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#28 | Tsoi Wun Fat PG | 19:28 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
#30 |
![]() |
34:58 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
#91 | Au Ling Yeung PG | 17:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 6-21 | 1-5 | 0-2 | 5 | 10 | 15 | 0 | 2 | 1 | 10 | 17 | 15 |