• 賽事記錄
2015-08-09 14:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
天馬Pegasus   35 東方紅   29
00:00
1 2 3 4 T
天馬Pegasus 10 10 5 10 35
東方紅 7 9 9 4 29
Home Team : 天馬Pegasus  暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 1次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
#5 Chung Lai Yin SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Lee Chun Wah SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Lam Ching Kwok PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Lai Wai Kin PG 19:22 1-3 0-0 3-4 0 2 2 0 0 0 0 5 5
#11 Wong Chi Hong C 17:27 2-3 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 1 0 4
#13 Wong Yu Hin C 26:26 1-1 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 5 2
#16 Chan Yiu Kong SF 28:45 3-7 0-2 0-0 1 1 2 0 0 1 0 3 6
#18 Wong Po Kit PG 19:19 0-3 0-0 4-6 1 3 4 0 1 0 0 2 4
#20 Ip Chun Kei PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#29 Yeung Ming Sun PG 20:18 1-3 0-0 2-2 1 0 1 0 0 0 0 1 4
#33 Chung Wai Hung SF 32:32 3-6 0-2 2-4 2 3 5 0 0 1 2 3 8
#93 Chung Kin Man PF 35:51 1-3 0-3 0-0 3 7 10 2 3 0 2 0 2
#99 Teo Yee Shun PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   12-29 0-7 11-18 8 20 28 2 4 2 5 19 35
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 4次
第2節 : 2次
第3節 : 7次
第4節 : 6次


Away Team : 東方紅 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 1次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Cheng Wai Yip SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ching King Yiu SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cho Kai Fung SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ng Yik Yu SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yu Yiu Leung SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Leung Yat Sing PG 15:34 1-5 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
#6 Suen Ho Hok PG 25:03 0-1 1-4 0-0 0 1 1 1 0 0 0 4 3
#7 Yiu Tak Cheung SF 07:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Ho Siu Hang PF 27:16 2-3 0-2 1-2 1 2 3 1 0 0 1 3 5
#12 Lam Shun Yuk C 23:34 1-3 0-1 0-0 1 3 4 0 1 0 1 3 2
#22 Yeung Kwok Wai PF 13:15 1-3 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 1 2
#34 Chan Man Chun SF 14:26 1-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
#45 Lin Po Wing SG 24:12 2-5 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 4
#66 Tse Chun Hei PF 21:35 0-1 0-0 1-2 0 2 2 0 0 0 2 3 1
#99 Leung Tak Kin C 27:56 2-3 0-0 4-10 1 5 6 1 0 0 1 3 8
  Total   10-26 1-10 6-16 4 16 20 3 1 0 5 22 29
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 5次
第2節 : 6次
第3節 : 6次
第4節 : 5次