• Play by Play
2015-05-10 13:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
1 2 3 4 All
PERIOD TIME MAVS SCORE Devil
1 10:00 第 1 節 start
1 09:41 0 : 2 Tang Wing Shun FG-Makes
1 09:39 0 : 2 Tang Wing Shun FG-Misses
1 09:36 0 : 2 Tang Wing Shun OREB
1 09:34 0 : 2 Tang Wing Shun DREB
1 09:31 Law Wai Chun FG-Misses 0 : 2
1 09:21 Law Wai Chun FG-Makes 2 : 2
1 09:19 Leung Chung Man AST 2 : 2
1 09:02 2 : 2 Chan Ka Tai OREB
1 08:59 2 : 2 Lai Hiu Fai FG-Misses
1 08:52 2 : 2 Lai Hiu Fai FG-Misses
1 08:41 Lai Wai Tim FG-Makes 4 : 2
1 08:38 Leung Chung Man AST 4 : 2
1 08:26 4 : 2 Tang Wing Shun FG-Misses
1 08:11 Lai Wai Tim FG-Misses 4 : 2
1 08:09 Lai Wai Tim OREB 4 : 2
1 08:06 Leung Chung Man FG-Makes 6 : 2
1 07:49 6 : 2 Tang Wing Shun 3P-Misses
1 07:07 6 : 2 Tang Wing Shun TO
1 06:39 Law Wai Chun 3P-Misses 6 : 2
1 06:36 Law Wai Chun OREB 6 : 2
1 06:34 Law Wai Chun TO 6 : 2
1 06:31 Leung Chung Man OREB 6 : 2
1 06:29 Wong Chun 3P-Misses 6 : 2
1 06:20 6 : 4 Lai Hiu Fai FG-Makes
1 05:57 6 : 4 Tang Wing Shun STL
1 05:54 Law Wai Chun TO 6 : 4
1 05:38 6 : 7 Ng Pui Lok 3P-Makes
1 05:36 6 : 7 Tang Wing Shun AST
1 05:16 6 : 7 Lai Hiu Fai DREB
1 05:14 Lai Wai Tim FG-Misses 6 : 7
1 05:11 Lai Wai Tim OREB 6 : 7
1 05:09 Leung Chung Man FG-Misses 6 : 7
1 04:58 6 : 7 Ng Pui Lok TO
1 04:18 6 : 7 Chan Ka Tai PF
1 04:16 Lai Wai Tim FT-Makes 7 : 7
1 04:13 Lai Wai Tim FT-Misses 7 : 7
1 03:55 7 : 9 Lai Hiu Fai FG-Makes
1 03:53 7 : 9 Tang Wing Shun AST
1 03:37 Leung Chung Man 3P-Misses 7 : 9
1 03:29 call a timeout  
1 03:29 game active
1 03:02 7 : 9 Lai Hiu Fai DREB
1 02:59 7 : 9 Tang Wing Shun FG-Misses
1 02:56 Leung Chung Man FG-Misses 7 : 9
1 02:54 Wong Chun DREB 7 : 9
1 02:46 7 : 11 Tang Wing Shun FG-Makes
1 02:29 Leung Chung Man FG-Makes 9 : 11
1 02:27 Leung Chung Man OREB 9 : 11
1 02:24 Wong Chun FG-Misses 9 : 11
1 02:13 Leung Chung Man OREB 9 : 11
1 02:10 Wong Chun FG-Misses 9 : 11
1 01:59 9 : 11 Lai Hiu Fai TO
1 01:56 Wong Chun FG-Makes 11 : 11
1 01:54 Wong Chun STL 11 : 11
1 01:34 Chan Yun Lam on court  
1 01:33 Law Wai Chun off court  
1 01:33 Lau Tai Wai on court  
1 01:33 Lai Wai Tim off court  
1 01:02 11 : 12 Tang Wing Shun FT-Makes
1 01:00 11 : 12 Tang Wing Shun FT-Misses
1 00:57 Chan Yun Lam PF 11 : 12
1 00:31 11 : 12 Ng Pui Lok TO
1 00:29 11 : 12 Ng Pui Lok PF
1 00:27 11 : 12 Tang Wing Shun DREB
1 00:24 Wong Chun STL 11 : 12
1 00:22 Yiu Kam Kit FG-Misses 11 : 12
1 00:00 第 1 節 end
1 00:00   Cheuk Yiu Pan on court
1 00:00   Ng Pui Lok off court
1 00:00   So Wai Lun off court
1 00:00   Woo Chung Yan on court
1 00:00 Hui Hong Kan on court  
1 00:00 Law Chin Hung on court  
1 00:00 Leung Chung Man off court  
1 00:00 Wong Chun off court  
2 10:00 第 2 節 start
2 09:25 11 : 12 Cheuk Yiu Pan 3P-Misses
2 09:23 11 : 12 Cheuk Yiu Pan DREB
2 09:20 Lau Tai Wai FG-Makes 13 : 12
2 09:18 Law Chin Hung FG-Misses 13 : 12
2 09:16 Law Chin Hung AST 13 : 12
2 08:59 13 : 12 Woo Chung Yan FG-Misses
2 08:57 Lau Tai Wai FG-Makes 15 : 12
2 08:54 Law Chin Hung DREB 15 : 12
2 08:52 Law Chin Hung AST 15 : 12
2 08:09 15 : 12 Cheuk Yiu Pan 3P-Misses
2 08:06 15 : 12 Cheuk Yiu Pan PF
2 08:04 15 : 12 Tang Wing Shun BLK
2 08:02 Chan Yun Lam FG-Misses 15 : 12
2 08:00 Yiu Kam Kit FT-Misses 15 : 12
2 07:24 15 : 12 Cheuk Yiu Pan TO
2 07:21 15 : 12 Lai Hiu Fai DREB
2 07:19 Lau Tai Wai PF 15 : 12
2 07:16 Yiu Kam Kit FT-Misses 15 : 12
2 06:57 15 : 12 Tang Wing Shun DREB
2 06:55 Hui Hong Kan 3P-Misses 15 : 12
2 06:53 Hui Hong Kan PF 15 : 12
2 06:27   call a timeout
2 06:27 game active
2 06:16 15 : 13 Tang Wing Shun FT-Makes
2 06:08 15 : 14 Tang Wing Shun FT-Makes
2 05:50 Lai Wai Tim on court  
2 05:50 Yiu Kam Kit off court  
2 05:25 15 : 14 Tang Wing Shun DREB
2 05:22 15 : 14 Woo Chung Yan STL
2 05:20 Lai Wai Tim TO 15 : 14
2 05:18 Lau Tai Wai FG-Misses 15 : 14
2 05:08 15 : 14 Woo Chung Yan TO
2 04:56 15 : 14 Lai Hiu Fai STL
2 04:54 Lau Tai Wai TO 15 : 14
2 04:33 15 : 14 Tang Wing Shun FG-Misses
2 04:31 Hui Hong Kan DREB 15 : 14
2 03:57 15 : 14 Chan Ka Tai DREB
2 03:55 15 : 14 Tang Wing Shun 3P-Misses
2 03:53 Hui Hong Kan FG-Misses 15 : 14
2 03:50 Lai Wai Tim DREB 15 : 14
2 03:38 15 : 16 Cheuk Yiu Pan FG-Makes
2 03:36 15 : 16 Woo Chung Yan STL
2 03:34 Law Chin Hung TO 15 : 16
2 03:25 Lai Wai Tim TO 15 : 16
2 03:01 call a timeout  
2 03:01 game active
2 02:23 15 : 16 Chan Ka Tai OREB
2 02:20 15 : 16 Cheuk Yiu Pan FG-Misses
2 02:18 15 : 16 Cheuk Yiu Pan 3P-Misses
2 02:15 15 : 16 Woo Chung Yan STL
2 02:13 Chan Yun Lam TO 15 : 16
2 01:42   Cheuk Yiu Pan off court
2 01:42   Ng Pui Lok on court
2 01:42   So Wai Lun on court
2 01:42   Tang Wing Shun off court
2 01:06 15 : 16 Lai Hiu Fai FG-Misses
2 01:04 15 : 16 Ng Pui Lok OREB
2 01:01 15 : 16 So Wai Lun OREB
2 00:59 Chan Yun Lam FG-Misses 15 : 16
2 00:56 Lau Tai Wai FG-Makes 17 : 16
2 00:19 17 : 16 Ng Pui Lok TO
2 00:17 17 : 16 So Wai Lun FG-Misses
2 00:15 Law Chin Hung DREB 17 : 16
2 00:05 Law Chin Hung 3P-Makes 20 : 16
2 00:00 第 2 節 end
2 00:00 Yiu Kam Kit on court  
2 00:00 Wong Chun on court  
2 00:00 Leung Chung Man on court  
2 00:00 Law Wai Chun on court  
2 00:00 Law Chin Hung off court  
2 00:00 Lau Tai Wai off court  
2 00:00 Hui Hong Kan off court  
2 00:00 Chan Yun Lam off court  
2 00:00   Tang Wing Shun on court
2 00:00   Chan Ka Tai off court
3 10:00 第 3 節 start
3 09:47 Law Wai Chun 3P-Misses 20 : 16
3 09:45 Leung Chung Man FG-Misses 20 : 16
3 09:42 Leung Chung Man OREB 20 : 16
3 09:31 20 : 16 Ng Pui Lok 3P-Misses
3 09:29 Yiu Kam Kit DREB 20 : 16
3 09:14 20 : 16 Woo Chung Yan DREB
3 09:11 Leung Chung Man 3P-Misses 20 : 16
3 08:52 20 : 16 Ng Pui Lok TO
3 08:50 20 : 16 Woo Chung Yan DREB
3 08:48 20 : 16 Woo Chung Yan TO
3 08:45 Leung Chung Man STL 20 : 16
3 08:21 Lai Wai Tim FG-Misses 20 : 16
3 08:05 20 : 16 Tang Wing Shun 3P-Misses
3 08:03 Leung Chung Man FG-Makes 22 : 16
3 08:01 Leung Chung Man DREB 22 : 16
3 07:42   call a timeout
3 07:42 game active
3 06:54 22 : 17 Woo Chung Yan FT-Makes
3 06:52 Leung Chung Man PF 22 : 17
3 06:20 22 : 17 Ng Pui Lok STL
3 06:18 22 : 17 Woo Chung Yan FT-Misses
3 06:16 Yiu Kam Kit DREB 22 : 17
3 05:43 22 : 17 So Wai Lun STL
3 05:41 22 : 17 Tang Wing Shun FG-Misses
3 05:39 Lai Wai Tim DREB 22 : 17
3 05:36 Lai Wai Tim PF 22 : 17
3 05:34 Wong Chun DREB 22 : 17
3 05:31 Wong Chun TO 22 : 17
3 05:22 call a timeout  
3 05:22 game active
3 04:55 22 : 17 So Wai Lun TO
3 04:52 Leung Chung Man STL 22 : 17
3 04:50 Yiu Kam Kit FG-Misses 22 : 17
3 04:33 22 : 17 So Wai Lun TO
3 04:31 22 : 17 Woo Chung Yan STL
3 04:28 Yiu Kam Kit STL 22 : 17
3 04:26 Yiu Kam Kit TO 22 : 17
3 03:56 Lai Wai Tim PF 22 : 17
3 03:54 Law Wai Chun PF 22 : 17
3 03:40 Law Wai Chun AST 22 : 17
3 03:38 Wong Chun FG-Makes 24 : 17
3 03:18   Chan Ka Tai on court
3 03:18   So Wai Lun off court
3 03:18 Chan Yun Lam on court  
3 03:18 Lai Wai Tim off court  
3 03:18 Lau Tai Wai on court  
3 03:18 Law Wai Chun off court  
3 02:40 24 : 19 Chan Ka Tai FG-Makes
3 02:38 24 : 19 Ng Pui Lok AST
3 02:36 24 : 21 Woo Chung Yan FG-Makes
3 02:33 Leung Chung Man AST 24 : 21
3 02:31 Wong Chun FG-Makes 26 : 21
3 02:20 Leung Chung Man PF 26 : 21
3 02:18 Wong Chun FG-Makes 28 : 21
3 01:43 28 : 21 Lai Hiu Fai FT-Misses
3 01:40 Wong Chun FG-Makes 26 : 21
3 01:21 26 : 21 Lai Hiu Fai FG-Misses
3 01:18 26 : 21 Lai Hiu Fai FT-Misses
3 01:16 26 : 21 Lai Hiu Fai OREB
3 01:14 Leung Chung Man DREB 26 : 21
3 01:11 Leung Chung Man AST 26 : 21
3 01:08 Wong Chun 3P-Makes 29 : 21
3 00:51 29 : 21 Lai Hiu Fai FG-Misses
3 00:48 Leung Chung Man DREB 29 : 21
3 00:46 Leung Chung Man AST 29 : 21
3 00:43 Wong Chun FG-Makes 31 : 21
3 00:35 Lau Tai Wai PF 31 : 21
3 00:09 31 : 21 Tang Wing Shun FT-Misses
3 00:00 31 : 21 Tang Wing Shun FT-Misses
3 00:00 Wong Chun DREB 31 : 21
3 00:00 Yiu Kam Kit TO 31 : 21
3 00:00 第 3 節 end
4 10:00 第 4 節 start
4 09:46 Leung Chung Man 3P-Misses 31 : 21
4 09:21   So Wai Lun on court
4 09:21   Tang Wing Shun off court
4 08:37 31 : 23 Chan Ka Tai FG-Makes
4 08:35 31 : 23 Ng Pui Lok FG-Misses
4 08:32 31 : 23 Ng Pui Lok AST
4 08:30 31 : 23 Ng Pui Lok STL
4 08:27 Leung Chung Man DREB 31 : 23
4 08:25 Wong Chun FG-Makes 33 : 23
4 08:22 Yiu Kam Kit TO 33 : 23
4 08:08   Cheuk Yiu Pan on court
4 08:08   Woo Chung Yan off court
4 07:35 33 : 23 Lai Hiu Fai FG-Misses
4 07:33 Yiu Kam Kit DREB 33 : 23
4 07:12 33 : 23 Lai Hiu Fai STL
4 07:09 Lau Tai Wai TO 33 : 23
4 06:56 Hui Hong Kan on court  
4 06:56 Lai Wai Tim on court  
4 06:56 Wong Chun off court  
4 06:56 Yiu Kam Kit off court  
4 06:31 33 : 23 Chan Ka Tai OREB
4 06:28 33 : 23 Ng Pui Lok FG-Misses
4 06:26 Lai Wai Tim PF 33 : 23
4 06:18 Law Chin Hung on court  
4 06:18 Chan Yun Lam off court  
4 05:39 33 : 25 Chan Ka Tai FG-Makes
4 05:37 33 : 26 Chan Ka Tai FT-Makes
4 05:34 Lai Wai Tim PF 33 : 26
4 05:32 Law Chin Hung PF 33 : 26
4 05:04 33 : 26 Lai Hiu Fai DREB
4 05:01 33 : 26 Lai Hiu Fai AST
4 04:59 33 : 28 So Wai Lun FG-Makes
4 04:56 Hui Hong Kan FG-Misses 33 : 28
4 04:54 Law Chin Hung FG-Misses 33 : 28
4 04:52 Law Chin Hung OREB 33 : 28
4 04:38   Chan Ka Tai off court
4 04:38   Tang Wing Shun on court
4 04:15 33 : 28 Cheuk Yiu Pan BLK
4 04:13 33 : 28 So Wai Lun PF
4 04:11 Lau Tai Wai FG-Misses 33 : 28
4 04:04 Law Wai Chun on court  
4 04:04 Leung Chung Man off court  
4 03:36 33 : 28 Ng Pui Lok TO
4 03:34 Hui Hong Kan FG-Makes 35 : 28
4 03:31 Lai Wai Tim STL 35 : 28
4 03:29 Law Wai Chun 3P-Misses 35 : 28
4 03:26 Law Wai Chun AST 35 : 28
4 03:01 35 : 28 Cheuk Yiu Pan STL
4 02:59 35 : 28 Cheuk Yiu Pan TO
4 02:57 35 : 28 Ng Pui Lok 3P-Misses
4 02:54 35 : 28 So Wai Lun OREB
4 02:52 35 : 28 Tang Wing Shun 3P-Misses
4 02:49 Law Wai Chun DREB 35 : 28
4 02:47 Law Wai Chun TO 35 : 28
4 02:28 35 : 28 So Wai Lun PF
4 02:26 Law Wai Chun FT-Makes 36 : 28
4 02:18 Law Wai Chun FT-Makes 37 : 28
4 01:53 37 : 28 Tang Wing Shun FG-Misses
4 01:51 37 : 28 Tang Wing Shun DREB
4 01:49 Law Chin Hung FG-Misses 37 : 28
4 01:47 Law Chin Hung DREB 37 : 28
4 01:27 37 : 28 Tang Wing Shun PF
4 01:25 Hui Hong Kan FG-Makes 35 : 28
4 01:22 Hui Hong Kan 3P-Makes 38 : 28
4 01:14 Lau Tai Wai FG-Misses 38 : 28
4 00:52 38 : 28 Tang Wing Shun TO
4 00:30 Hui Hong Kan 3P-Makes 41 : 28
4 00:27 Law Chin Hung AST 41 : 28
4 00:05 41 : 30 Lai Hiu Fai FG-Makes
4 00:03 41 : 31 Lai Hiu Fai FT-Makes
4 00:00 Lai Wai Tim PF 41 : 31
4 00:00 Lai Wai Tim PF 41 : 31
4 00:00 41 : 33 So Wai Lun FG-Makes
4 00:00 Lai Wai Tim FG-Makes 43 : 33
4 00:00 43 : 33 Lai Hiu Fai AST
4 00:00 43 : 33 Ng Pui Lok AST
4 00:00 43 : 35 Tang Wing Shun FG-Makes
4 00:00 43 : 33 Tang Wing Shun FG-Makes
4 00:00 43 : 36 Tang Wing Shun 3P-Makes
4 00:00 第 4 節 end