- 賽事記錄
2015-05-03 16:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Bucs
7
10
6
2
25
Relax
4
3
7
8
22
|
Home Team : Bucs | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 2次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Ho Ting SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheung Chung Yin C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lam Chi Kin Benjamin SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yiu Ka Chun Carlton PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#3 | So Chi Chun PG | 14:37 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
#5 | Lin Wing San C | 10:55 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#7 |
![]() |
29:35 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
#9 |
![]() |
06:43 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#10 | Chan Ching Yat C | 12:53 | 0-5 | 0-0 | 0-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
#11 |
![]() |
23:27 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#13 |
![]() |
30:32 | 4-10 | 0-0 | 2-5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
#27 | Ng Yuen Fai SG | 26:06 | 0-4 | 0-1 | 4-6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
#32 | To Sau Man SF | 15:12 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
#34 |
![]() |
18:33 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
#41 | Wong Wai Ming Patrick SF | 11:25 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 9-41 | 0-2 | 7-15 | 12 | 14 | 26 | 1 | 11 | 2 | 13 | 11 | 25 |
Away Team : Relax | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Yan Yee Jacker C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheung Hei Shing PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ip Wing Lun SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Law Cheuk Ho SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tung Wai Lok PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Ta Chi Edwin SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yau Chi Yung SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
35:08 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
#5 |
![]() |
40:00 | 1-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 |
#6 |
![]() |
12:19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | Lau Yu Pong SF | 39:57 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
#34 |
![]() |
40:00 | 1-10 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
#41 |
![]() |
32:36 | 1-5 | 3-7 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Total | 5-30 | 3-7 | 3-7 | 6 | 17 | 23 | 5 | 7 | 5 | 14 | 10 | 22 |