- 賽事記錄
2015-03-22 15:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
D5
12
9
14
8
43
MAVS
12
10
12
21
55
|
Home Team : D5 | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 2次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Chun Fung C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheng Kai Ming PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ho Ka Ho SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hui Wai Kin PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lo Yan Kin SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nigel Yau Yat Lung PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tsang Hok Hang SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 |
![]() |
32:53 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
#6 |
![]() |
31:47 | 0-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
#8 | Yuen Hung Fat SF | 28:21 | 5-12 | 0-3 | 3-4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 |
#19 |
![]() |
40:00 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
#34 |
![]() |
30:17 | 2-9 | 0-0 | 1-5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
#69 |
![]() |
24:09 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
#99 | Shek Chi Wan SF | 12:32 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Total | 16-48 | 1-9 | 8-17 | 16 | 17 | 33 | 7 | 3 | 1 | 12 | 18 | 43 |
Away Team : MAVS | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Yun Lam PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Choi Wei Hua SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hui Hong Kan PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Law Wai Chun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Li Tsz Yan C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Chun SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
40:00 | 4-11 | 0-4 | 4-7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 |
#1 |
![]() |
40:00 | 6-10 | 2-7 | 1-4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 19 |
#15 |
![]() |
40:00 | 8-14 | 0-4 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
#21 |
![]() |
40:00 | 2-4 | 0-0 | 1-4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
#32 |
![]() |
40:00 | 1-2 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 21-41 | 2-20 | 7-17 | 14 | 19 | 33 | 6 | 9 | 1 | 5 | 15 | 55 |