- 賽事記錄
2015-02-15 11:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
DNM
9
11
4
10
34
undefined
7
8
6
12
33
|
Home Team : DNM | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Alan Wong SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Lee SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Choi Wai Yip PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Huang PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keith Tsui PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tsang Kwong Kin SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
17:37 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#6 |
![]() |
40:00 | 2-2 | 3-7 | 2-4 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
#7 | Richard Wu PG | 32:24 | 1-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
#9 |
![]() |
36:33 | 2-8 | 1-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
#17 |
![]() |
29:02 | 1-1 | 0-1 | 2-5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
#23 | Terence Hui C | 07:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#30 |
![]() |
36:33 | 3-13 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Total | 9-33 | 4-11 | 4-9 | 8 | 23 | 31 | 5 | 7 | 1 | 13 | 12 | 34 |
Away Team : undefined | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 2次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Cheung Chun Tat C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheung Chun Yin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheung Hoi Dick PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ho Chi Wai SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koo Chuen Wing SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lam Mou Hung PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spencer Ngan PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Eric Sau-Wing PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yan Kai Tang SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 |
![]() |
30:00 | 2-9 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
#5 |
![]() |
40:00 | 1-3 | 1-6 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
#11 |
![]() |
30:00 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
#14 | Tony Ki SF | 30:00 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
#22 |
![]() |
30:00 | 5-13 | 0-0 | 0-3 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
#99 |
![]() |
40:00 | 4-11 | 0-1 | 0-2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 |
Total | 14-47 | 1-10 | 2-8 | 14 | 25 | 39 | 6 | 5 | 0 | 10 | 14 | 33 |