- 賽事記錄
2015-01-25 18:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
DUDE
4
2
11
3
20
Relax
2
4
15
5
26
|
Home Team : DUDE | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan, Patrick Pak Keen PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hung Ching Shing PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hung Ka Shing PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lam Pun Hon Raphael PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So David Tat Man PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#2 | Chau Chun Ho PG | 25:46 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
#3 |
![]() |
13:10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#7 |
![]() |
25:51 | 0-7 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#9 | Lam Ho Yin PG | 05:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Lau, Yik Ming PG | 02:18 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#11 |
![]() |
08:01 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#15 |
![]() |
34:58 | 4-13 | 1-7 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
#19 | Leung I Kuan PG | 14:17 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#24 |
![]() |
35:54 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
#91 | Yau Yick Chung PG | 34:05 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Total | 8-40 | 1-12 | 1-4 | 7 | 16 | 23 | 2 | 6 | 2 | 6 | 22 | 20 |
Away Team : Relax | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Cheung Hei Shing PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ip Wing Lun SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Law Cheuk Ho SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liu Chun Yip SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tung Wai Lok PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wu Yu Kwan SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#2 |
![]() |
33:27 | 5-11 | 0-1 | 0-10 | 3 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 |
#3 |
![]() |
31:25 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
#5 | Chan Yan Chun C | 15:27 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#8 |
![]() |
23:15 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
#14 |
![]() |
30:54 | 2-7 | 1-2 | 1-4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
#16 | Lau Yu Pong SF | 25:32 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
#34 |
![]() |
40:00 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Total | 9-30 | 1-7 | 5-20 | 12 | 30 | 42 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | 26 |