- 賽事記錄
2014-09-21 14:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
undefined
10
11
21
16
58
D5
15
9
18
18
60
|
Home Team : undefined | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Benny Lam Mou Hung PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ho Chi Wai SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jimmy Cheung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mo Chit Yuen Jason SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sham Chung Lim SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tony Ki SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#4 |
![]() |
40:00 | 5-13 | 1-2 | 3-7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 |
#5 |
![]() |
32:00 | 1-3 | 1-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
#7 |
![]() |
23:56 | 0-2 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
#8 |
![]() |
40:00 | 2-11 | 2-2 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
#9 | Cheung Hoi Dick PG | 04:08 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Fong Ngo Chi Cyril SF | 24:00 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
#22 |
![]() |
35:56 | 6-10 | 0-0 | 2-4 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Total | 16-44 | 7-15 | 5-13 | 14 | 17 | 31 | 13 | 7 | 1 | 8 | 8 | 58 |
Away Team : D5 | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 3次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Chun Fung C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hui Wai Kin PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nigel Yau Yat Lung PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tsang Hok Chung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 | Lam Wai Keung PG | 35:03 | 2-4 | 3-10 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
#6 |
![]() |
32:53 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
#8 |
![]() |
31:16 | 5-7 | 1-8 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
#11 | Cheng Kai Ming PF | 17:14 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
#17 |
![]() |
33:11 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
#19 |
![]() |
23:19 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
#69 |
![]() |
27:04 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Total | 23-41 | 4-19 | 2-5 | 10 | 19 | 29 | 16 | 3 | 1 | 7 | 17 | 60 |