• Play by Play
2014-09-21 14:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
1 2 3 4 All
PERIOD TIME undefined SCORE D5
3 10:00 第 3 節 start
3 09:36 21 : 24 Lui Nang Wai AST
3 09:36 21 : 27 Yuen Hung Fat 3P-Makes
3 09:23 Eric Wong Sau Wing TO 21 : 27
3 08:53 21 : 30 Lam Wai Keung 3P-Makes
3 08:52 21 : 30 Lo Yan Kin AST
3 08:32 21 : 30 Lam Wai Keung DREB
3 08:32 21 : 30 Lam Wai Keung AST
3 08:31 21 : 32 Yuen Hung Fat FG-Makes
3 08:30 Eric Wong Sau Wing FG-Misses 21 : 32
3 08:19 Lai Hang Fat FG-Makes 23 : 32
3 08:00 23 : 34 Cheng Kai Ming FG-Makes
3 07:59 23 : 34 Lui Nang Wai AST
3 07:39 23 : 34 Lam Wai Keung PF
3 07:28 Eric Wong Sau Wing FT-Misses 23 : 34
3 07:11 23 : 34 Lam Wai Keung DREB
3 07:10 23 : 36 Yuen Hung Fat FG-Makes
3 07:10 23 : 34 Lui Nang Wai AST
3 07:09 Eric Wong Sau Wing FT-Misses 23 : 36
3 06:41 23 : 36 Lo Yan Kin DREB
3 06:40 Eric Wong Sau Wing FG-Misses 23 : 36
3 06:40 23 : 36 Lui Nang Wai FG-Misses
3 06:39 Fong Ngo Chi Cyril DREB 23 : 36
3 06:08 Cheung Chun Tat 3P-Makes 26 : 36
3 06:07 Fong Ngo Chi Cyril FG-Misses 26 : 36
3 06:07 Justin Koo Chuen Wing AST 26 : 36
3 06:06 Lai Hang Fat OREB 26 : 36
3 06:00 Lai Hang Fat AST 26 : 36
3 05:51 26 : 36 Lam Wai Keung 3P-Misses
3 05:50 Lai Hang Fat DREB 26 : 36
3 05:31 Justin Koo Chuen Wing FG-Makes 28 : 36
3 05:12 28 : 36 Cheng Kai Ming FG-Misses
3 05:11 Justin Koo Chuen Wing BLK 28 : 36
3 04:59 28 : 36 Lo Yan Kin DREB
3 04:58 28 : 38 Lui Nang Wai FG-Makes
3 04:57 Justin Koo Chuen Wing FG-Misses 28 : 38
3 04:36 Cheung Chun Tat 3P-Makes 31 : 38
3 04:35 Justin Koo Chuen Wing AST 31 : 38
3 04:11 31 : 38 Yuen Hung Fat TO
3 04:10 Cheung Chun Tat AST 31 : 38
3 04:10 Cheung Chun Tat STL 31 : 38
3 04:09 Fong Ngo Chi Cyril FG-Makes 33 : 38
3 03:50 33 : 38 Lam Wai Keung 3P-Misses
3 03:49 Eric Wong Sau Wing DREB 33 : 38
3 03:42 Eric Wong Sau Wing TO 33 : 38
3 03:31 Lai Hang Fat off court  
3 03:31 Kwong Cheung Kit on court  
3 03:31   Yuen Hung Fat off court
3 03:31   Lam Sio Chong on court
3 03:31   Cheung Hon Him on court
3 03:31   Cheng Kai Ming off court
3 03:11 33 : 38 Cheung Hon Him AST
3 03:10 33 : 40 Lo Yan Kin FG-Makes
3 02:56 33 : 40 Lui Nang Wai PF
3 02:49   Lui Nang Wai off court
3 02:49   Yuen Hung Fat on court
3 02:39 33 : 40 Yuen Hung Fat FT-Misses
3 02:27 33 : 40 Yuen Hung Fat FT-Misses
3 02:27 Justin Koo Chuen Wing FT-Misses 33 : 40
3 02:15 33 : 42 Lam Sio Chong FG-Makes
3 02:14 33 : 42 Lam Sio Chong DREB
3 02:14 33 : 42 Lam Wai Keung AST
3 02:13 Justin Koo Chuen Wing FT-Misses 33 : 42
3 01:53 Eric Wong Sau Wing OREB 33 : 42
3 01:53 Eric Wong Sau Wing FG-Misses 33 : 42
3 01:30 33 : 42 Lam Sio Chong FG-Misses
3 01:29 33 : 42 Lam Sio Chong OREB
3 01:28 33 : 42 Lam Sio Chong DREB
3 01:28 33 : 42 Lam Wai Keung FG-Misses
3 01:27 Kwong Cheung Kit 3P-Misses 33 : 42
3 01:04 33 : 42 Cheung Hon Him PF
3 01:03 Cheung Chun Tat AST 33 : 42
3 01:03 Eric Wong Sau Wing FG-Makes 35 : 42
3 00:48 Eric Wong Sau Wing FT-Makes 36 : 42
3 00:25 36 : 42 Lo Yan Kin FG-Misses
3 00:24 Eric Wong Sau Wing DREB 36 : 42
3 00:06 Justin Koo Chuen Wing 3P-Makes 39 : 42
3 00:05 Kwong Cheung Kit AST 39 : 42
3 00:00 39 : 42 Cheung Hon Him 3P-Misses
3 00:00 39 : 42 Yuen Hung Fat 3P-Misses
3 00:00 Eric Wong Sau Wing 3P-Makes 42 : 42
3 00:00 Cheung Chun Tat DREB 39 : 42
3 00:00 第 3 節 end
3 00:00   Cheng Kai Ming on court
3 00:00   Lam Sio Chong off court