- 賽事記錄
2014-08-24 15:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Bucs
6
5
11
11
33
D5
5
6
15
20
46
|
Home Team : Bucs | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Cheung Yee Long PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cho Chun Ho PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chu Bo Lun Jet SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lam Chi Kin Benjamin SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ng Tso Kei SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ng Yuen Fai SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tokura Keiich C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yiu Ka Chun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#3 |
![]() |
36:10 | 2-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
#8 |
![]() |
18:55 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
#11 |
![]() |
30:52 | 3-6 | 0-0 | 1-4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
#13 |
![]() |
33:47 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
#32 | To Sau Man SF | 19:16 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
#41 |
![]() |
24:59 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
#50 | Chan Ho Ting SF | 36:01 | 1-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Total | 14-46 | 0-6 | 5-12 | 11 | 21 | 32 | 8 | 3 | 2 | 9 | 13 | 33 |
Away Team : D5 | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Chun Fung C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nigel Yau Yat Lung PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tsang Hok Chung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yuen Hung Fat SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 |
![]() |
40:00 | 2-8 | 2-5 | 0-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#6 | Lui Nang Wai PG | 40:00 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 |
#10 | Hui Wai Kin PF | 14:48 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#11 |
![]() |
23:06 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
#17 |
![]() |
36:55 | 7-12 | 0-1 | 0-2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
#19 |
![]() |
24:51 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
#69 |
![]() |
20:19 | 1-6 | 0-0 | 1-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Total | 19-46 | 2-6 | 2-10 | 12 | 20 | 32 | 6 | 9 | 3 | 9 | 11 | 46 |