• 賽事記錄
2014-08-24 12:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
Gun Basketball   27 undefined   51
00:00
1 2 3 4 T
Gun Basketball 12 2 9 4 27
undefined 14 8 15 14 51
Home Team : Gun Basketball  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Chan King Hang PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheng Shing PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ng Cheuk Hin PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tang Siu Fai PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 Wong Tsz Yui PF 40:00 1-7 0-0 0-0 2 5 7 0 1 0 2 0 2
#1 Chan Ho Lam SG 14:22 2-2 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 1 3 4
#3 Chan Wing Kit SF 34:43 1-4 0-0 1-2 0 0 0 1 3 0 4 1 3
#7 Ng Kwing Kuen SG 05:17 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
#14 Wong Wai Kit PG 18:00 0-4 0-0 0-0 1 1 2 1 1 0 3 4 0
#20 Leung Pak Long PF 19:13 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 5 0
#26 Poon Cheuk Chung PG 04:02 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
#34 Liu Yin Pui SG 03:22 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 2 1 0
#37 Lee Tim Mei PG 24:18 2-3 0-5 0-0 0 2 2 2 1 0 3 1 4
#41 Chung Wai Sang PF 36:43 7-13 0-4 0-2 2 4 6 0 2 1 1 1 14
  Total   13-35 0-9 1-6 5 18 23 5 9 1 18 18 27
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 2次
第2節 : 4次
第3節 : 5次
第4節 : 7次


Away Team : undefined 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Benny Lam Mou Hung PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fong Ngo Chi Cyril SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Koo Chuen Wing SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tony Ki SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Sham Chung Lim SG 29:18 3-8 0-0 0-0 0 1 1 1 1 2 1 1 6
#4 Eric Wong Sau Wing C 24:11 4-6 0-0 1-2 4 3 7 1 0 1 2 0 9
#5 Kwong Cheung Kit PF 28:39 2-5 0-3 1-2 2 1 3 1 2 0 1 2 5
#7 Cheung Chun Tat PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Cheung Hoi Dick PG 23:30 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 3 0 0
#10 Ho Chi Wai SF 21:55 2-4 0-0 0-0 1 2 3 0 2 0 0 1 4
#22 Lai Hang Fat C 25:45 5-8 0-0 0-1 2 2 4 2 1 0 3 0 10
#69 Jimmy Cheung PG 29:22 6-12 0-0 5-12 2 3 5 1 1 0 3 1 17
#99 Mo Chit Yuen Jason SG 17:20 0-1 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 2 1 0
  Total   22-44 0-3 7-17 12 17 29 6 8 3 15 6 51
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 1次
第2節 : 3次
第3節 : 2次
第4節 : 0次