- 賽事記錄
2014-08-17 15:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Ko Chun
14
8
5
18
45
undefined
6
9
9
12
36
|
Home Team : Ko Chun | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Ho Ho Lun SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Wai Leung PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Wai Tak C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeung Siu Lung SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
32:54 | 3-8 | 1-4 | 4-4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
#2 | Lam Pui Fai C | 28:05 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
#5 | Mok Chun Yu SG | 09:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#8 |
![]() |
34:49 | 4-9 | 0-5 | 3-6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
#9 |
![]() |
37:33 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
#11 | Wong Yan Kei SG | 09:16 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#14 |
![]() |
20:37 | 2-4 | 0-2 | 4-8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
#28 |
![]() |
27:39 | 1-4 | 1-2 | 4-6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
#31 | Cheung Kin Chung PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12-33 | 2-16 | 15-28 | 9 | 20 | 29 | 7 | 13 | 2 | 7 | 15 | 45 |
Away Team : undefined | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Benny Lam Mou Hung PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fong Ngo Chi Cyril SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ho Chi Wai SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mo Chit Yuen Jason SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 | Sham Chung Lim SG | 18:39 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#4 |
![]() |
29:59 | 2-9 | 0-0 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
#5 |
![]() |
23:48 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
#7 |
![]() |
19:10 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
#8 |
![]() |
35:52 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
#9 | Cheung Hoi Dick PG | 06:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Tony Ki SF | 20:54 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
#22 | Lai Hang Fat C | 26:27 | 2-7 | 0-0 | 3-7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
#69 |
![]() |
18:52 | 3-11 | 0-0 | 1-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Total | 12-42 | 2-6 | 6-15 | 11 | 25 | 36 | 6 | 5 | 0 | 16 | 19 | 36 |