- 賽事記錄
2014-07-27 21:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Paguma Larvata
9
7
1
11
28
undefined
10
9
9
12
40
|
Home Team : Paguma Larvata | 暫停統計 第1節 : 2次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chung Kin Man PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mak King Lun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yip chi Ming SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 | Leung Chun Kit SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 |
![]() |
35:42 | 1-3 | 4-9 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
#4 |
![]() |
31:18 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#12 | Lo Wai Leung PF | 16:54 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
#21 |
![]() |
40:00 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
#27 |
![]() |
29:00 | 1-4 | 0-1 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
#31 |
![]() |
18:24 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
#34 | Wong kin fai SF | 23:50 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
#55 | Chan Wai Man SG | 04:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 5-24 | 4-10 | 6-9 | 3 | 13 | 16 | 6 | 4 | 1 | 10 | 14 | 28 |
Away Team : undefined | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Benny Lam Mou Hung PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mo Chit Yuen Jason SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
15:03 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#2 |
![]() |
15:52 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
#5 | Lai Hang Fat C | 20:00 | 2-8 | 0-0 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
#7 | Cheung Chun Tat PF | 19:09 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
#10 | Ho Chi Wai SF | 19:40 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
#14 | Tony Ki SF | 20:06 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
#20 |
![]() |
10:10 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
#21 |
![]() |
20:53 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
#33 |
![]() |
17:55 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
#36 | Eric Wong Sau Wing C | 22:05 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
#69 | Jimmy Cheung PG | 19:07 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Total | 17-50 | 0-4 | 6-13 | 13 | 17 | 30 | 3 | 10 | 0 | 10 | 16 | 40 |