- 賽事記錄
2014-05-04 18:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
顏強
18
15
10
10
53
樂鷹
10
14
7
17
48
|
Home Team : 顏強 | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Hei Long PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chu Tsz Fai PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chung Man Kan C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kwok Chi Lam PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lau Ting Fung PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Li Wai Yin SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tai Pang PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tsang Hong Yiu PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#3 |
![]() |
40:00 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
#8 |
![]() |
40:00 | 1-10 | 5-11 | 10-17 | 4 | 9 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 27 |
#11 |
![]() |
32:43 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#14 | Luk Man Fu PG | 11:55 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#18 |
![]() |
35:22 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
#24 |
![]() |
40:00 | 6-10 | 1-7 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
Total | 9-27 | 7-22 | 14-25 | 9 | 15 | 24 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 53 |
Away Team : 樂鷹 | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 3次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chow Loong Fai PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ko Siu Fai PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Law Ngai Chun PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leung Ho Lun SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tsang Chiu Hung SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Kai Hei SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#3 |
![]() |
40:00 | 5-11 | 2-7 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
#5 | Ng Ho Yin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 |
![]() |
40:00 | 2-2 | 4-9 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
#9 |
![]() |
30:53 | 2-5 | 0-1 | 0-1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
#10 |
![]() |
28:07 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
#11 |
![]() |
08:48 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
#12 | Wong Chor Fung C | 21:33 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
#34 | Wei Lok Nin PF | 30:39 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Total | 14-36 | 6-18 | 2-4 | 9 | 18 | 27 | 8 | 3 | 0 | 11 | 19 | 48 |