- 賽事記錄
2023-07-02 16:00 @ 九龍城室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
捷成
30
12
11
30
83
TUBERO
8
12
12
12
44
|
Home Team : 捷成 | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Wang Jia Jun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xu Jia Luo PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
31:49 | 4-7 | 0-3 | 1-3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
#5 |
![]() |
18:32 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
#7 | Deng Zhi Heng PG | 04:10 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Wu, Jiahe PF | 00:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Lee Heung Leung PG | 08:35 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 |
![]() |
38:13 | 8-8 | 6-22 | 5-5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 39 |
#23 |
![]() |
39:36 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
#24 | Hong Guiming PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#31 | Chan Kwok Fung PG | 27:16 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
#35 | Kan Tsz Ho PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#36 | Wu Yu Cheng PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#71 |
![]() |
27:37 | 12-22 | 0-0 | 5-13 | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 |
#99 | Choi Chun Fai PG | 03:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27-48 | 6-31 | 11-21 | 25 | 32 | 57 | 18 | 14 | 0 | 9 | 7 | 83 |
Away Team : TUBERO | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 2次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Franco Arnold PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 | Angeles Giles Garett SF | 00:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Baronda Juvir Go PG | 17:16 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
#4 |
![]() |
31:58 | 1-1 | 4-10 | 3-3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
#7 | Valdez Arfel PG | 00:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 |
![]() |
22:15 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
#11 | Tee Gerry Dale PF | 11:28 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#12 |
![]() |
31:51 | 4-9 | 0-1 | 3-4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 |
#13 |
![]() |
22:49 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
#17 | Canasa Omar james C | 15:43 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#22 |
![]() |
32:03 | 2-6 | 0-3 | 0-1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
#77 | Capulong John Paul SF | 14:13 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Total | 13-33 | 4-22 | 6-8 | 5 | 21 | 26 | 8 | 7 | 3 | 11 | 15 | 44 |