- 賽事記錄
2023-04-30 16:00 @ 彩榮路室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Central Park Bystander
6
6
6
12
30
我地任你隊
14
7
22
7
50
|
Home Team : Central Park Bystander | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Hei Ching PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheung Lo Chun Kei PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fung Pok Him PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lai Chi Hung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tang Yue Hin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tsui Ming Hei PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yan Hoi Leung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#6 | Tse Tsz Chun PG | 18:15 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#8 |
![]() |
11:04 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#9 |
![]() |
34:27 | 3-9 | 0-0 | 3-8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 |
#12 | Wong Pak Hei PG | 19:22 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
#13 | Lo Ming Chung PG | 15:11 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
#23 |
![]() |
34:11 | 6-13 | 0-0 | 0-2 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
#25 |
![]() |
40:00 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 |
#33 |
![]() |
27:30 | 0-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Total | 13-43 | 0-6 | 4-12 | 16 | 28 | 44 | 10 | 5 | 1 | 20 | 16 | 30 |
Away Team : 我地任你隊 | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Allen Lam King Leung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Mok C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chau Chun Wing SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Crab Yeung Sing Him C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ho Yee Fu PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kelvin Tsang Kam Yuen PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#2 |
![]() |
28:45 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 |
#6 |
![]() |
30:00 | 1-2 | 0-0 | 4-6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
#14 |
![]() |
14:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
#16 | Wu Ming Hong SG | 28:13 | 6-13 | 0-3 | 2-4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
#21 | Chann Pan C | 25:26 | 2-4 | 0-0 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
#24 | Tsang Chi Hin SG | 28:12 | 3-5 | 2-8 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
#31 | Jeff Ma PG | 08:31 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
#41 |
![]() |
13:03 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#92 |
![]() |
23:18 | 0-5 | 0-4 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | 15-37 | 3-18 | 11-20 | 9 | 23 | 32 | 8 | 20 | 3 | 6 | 15 | 50 |