- 賽事記錄
2023-03-05 15:00 @ 彩虹道室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
DNM
6
6
9
8
29
IPP
9
13
3
10
35
|
Home Team : DNM | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Arnold Franco PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darren Yiu SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Pok See CHO PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dong Alipon SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jim Yeung Tsz Him PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raymond Chan Siu Wai SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raymund Vega PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tang Ping Yin Christopher PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weilun Chan PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 | Poon Man Kit PG | 30:58 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#4 |
![]() |
40:00 | 2-8 | 1-5 | 7-12 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
#6 |
![]() |
31:03 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
#13 |
![]() |
33:05 | 0-1 | 3-17 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 |
#15 |
![]() |
40:00 | 0-3 | 0-4 | 2-4 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
#21 |
![]() |
24:54 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Total | 4-19 | 4-26 | 9-18 | 13 | 23 | 36 | 2 | 8 | 1 | 6 | 10 | 29 |
Away Team : IPP | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Choi Lap Kin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ho Ka Man PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ko Yue Yan Steven PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leung Chi Wing PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 | CHEUNG PAK HEI PG | 18:12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
#2 | Kwan Wai Lok PG | 10:00 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
#6 |
![]() |
21:40 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
#13 | Wong siu tang PG | 20:00 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#19 | Chung Wing Sung PG | 20:08 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#20 |
![]() |
14:37 | 2-8 | 0-2 | 5-9 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
#23 | Wong chun hin PG | 19:44 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
#24 |
![]() |
21:25 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
#33 |
![]() |
18:41 | 0-0 | 3-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
#41 | Liu Koon Man PG | 20:58 | 0-2 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
#42 |
![]() |
14:35 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | 5-27 | 5-14 | 10-17 | 9 | 26 | 35 | 6 | 5 | 1 | 10 | 16 | 35 |