- 賽事記錄
2023-02-19 17:00 @ 彩虹道室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
AIM 2G
3
9
10
9
31
智信財富策劃管理
16
18
12
12
58
|
Home Team : AIM 2G | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Au Chin Pang Albert SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheung Yan Kin SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lam Ping Bun C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leung I Kuan SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leung Yu Ting SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So Pei On SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 | Leung Yik Lok Eden PG | 20:41 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
#1 |
![]() |
35:22 | 1-2 | 4-17 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
#4 |
![]() |
29:27 | 0-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
#5 | Tsui Yiu Cheong Nicky PF | 02:52 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
#8 | Hung Ching Shing PG | 17:01 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
#12 | Hung Ka Shing PG | 29:57 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
#13 |
![]() |
16:02 | 0-2 | 1-5 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
#14 |
![]() |
28:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#45 |
![]() |
20:23 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 5-19 | 6-25 | 3-7 | 3 | 19 | 22 | 8 | 7 | 0 | 15 | 11 | 31 |
Away Team : 智信財富策劃管理 | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Au Yeung Yuk Shun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chan Wai Ting PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chiu Ka Hung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lo Kai Hin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So Kin Mo PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tse Ka Tsun Carson PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Tsz Chung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeung Yiu Wai PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#8 | Lo Wing Hang PG | 27:59 | 6-11 | 1-5 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
#9 |
![]() |
34:38 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
#23 |
![]() |
31:52 | 6-13 | 0-0 | 3-3 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
#33 |
![]() |
20:51 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
#51 | Lau, Ronald PG | 34:40 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
#58 |
![]() |
10:00 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#77 |
![]() |
40:00 | 2-9 | 0-3 | 4-7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 |
Total | 23-55 | 1-9 | 9-12 | 16 | 23 | 39 | 15 | 12 | 1 | 10 | 5 | 58 |