- 賽事記錄
2022-12-04 16:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
SEIRIN
9
6
11
12
38
aasfp體適能猛Sir
7
13
16
14
50
|
Home Team : SEIRIN | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 2次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Cheng Yiu Chung Jonathan SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ho Ling Fung PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kong Kwai Lok Lawrence PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kong Kwai Sin Frederick PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lam chum sing SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Wai Hang Wales SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 | Law Ting Kwok PG | 17:39 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
#3 | Chen Ka Fat Edward SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 |
![]() |
30:33 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
#10 |
![]() |
40:00 | 1-4 | 3-8 | 3-11 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
#12 |
![]() |
33:46 | 2-6 | 0-0 | 4-11 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
#24 |
![]() |
31:48 | 0-1 | 2-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
#33 |
![]() |
25:31 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
#91 | Chan Yue Hin Marco C | 20:43 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Total | 6-21 | 6-19 | 8-26 | 6 | 22 | 28 | 6 | 1 | 0 | 10 | 16 | 38 |
Away Team : aasfp體適能猛Sir | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Allen Lam SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gary Yau PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lau Ka Ho SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tsang Hin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
12:24 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 | Stanley Wong C | 06:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#6 |
![]() |
30:00 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
#14 | Jerry Liu SF | 10:14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#15 |
![]() |
40:00 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 0 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
#17 | Anson Chan Yuk Man PG | 21:16 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
#21 | Rex Yim Yik Yu SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | Parker Cheung PG | 08:30 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#55 | Kelvin To Yuk Wa PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#77 |
![]() |
40:00 | 9-13 | 3-9 | 3-5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30 |
#92 |
![]() |
31:23 | 1-3 | 2-8 | 1-1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Total | 14-30 | 5-21 | 7-13 | 8 | 26 | 34 | 8 | 10 | 1 | 6 | 17 | 50 |