- 賽事記錄
2022-11-27 16:00 @ 九龍灣室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Junkies
9
17
16
11
53
@30
10
8
13
10
41
|
Home Team : Junkies | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Mau Shan PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chiu Ting Fung Timothy PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chiu Ting Sang PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chu Hung Sang PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lai Ho Wang PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ma Cheuk Yin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wan Ka Kit PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Tse Tik PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wu King Fu PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#11 |
![]() |
40:00 | 0-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 |
#21 |
![]() |
40:00 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 |
#23 |
![]() |
40:00 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
#76 |
![]() |
40:00 | 5-15 | 2-2 | 1-2 | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 |
#94 |
![]() |
40:00 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
Total | 19-46 | 4-10 | 3-6 | 8 | 31 | 39 | 15 | 9 | 3 | 13 | 7 | 53 |
Away Team : @30 | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 2次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chau Ka Wai SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheung Shiu Ku PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ho Kai Chun SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NIL PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woo Wing Hong PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeung Tsz Kiu SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
31:08 | 2-8 | 0-0 | 1-3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
#8 | Fong Yik Lun PF | 14:21 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 | Tsang Pui Kwok SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 |
![]() |
40:00 | 4-12 | 4-11 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 20 |
#24 | Leung Wai Tak SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 |
![]() |
31:09 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
#32 | Yang Man Wai C | 17:03 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#42 |
![]() |
29:42 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#46 |
![]() |
36:37 | 5-15 | 0-0 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Total | 14-49 | 4-16 | 1-3 | 11 | 23 | 34 | 15 | 12 | 0 | 9 | 9 | 41 |