• 賽事記錄
2021-11-28 18:00 @ 順利村室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
我地任你隊   61 捷成   53
00:00
1 2 3 4 T
我地任你隊 13 20 9 19 61
捷成 13 14 11 15 53
Home Team : 我地任你隊  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Carson Tsz Ka Tsun PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gary Luk C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeff Ma C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeff Tsui Siu Tung PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ng Ka Hin PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Allen Lam King Leung PG 16:00 1-2 0-0 0-0 3 1 4 2 0 1 1 2 2
#6 Jericho Lai Ka Wai SF 32:37 4-5 0-0 1-6 3 7 10 3 1 1 1 1 9
#9 Ho Yee Fu SG 32:47 4-9 1-8 0-0 2 4 6 5 1 0 5 0 11
#12 Crab Yeung Sing Him C 26:11 6-8 0-0 3-5 2 4 6 1 2 0 0 1 15
#15 Vinzant Chan Wai Chun C 20:00 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 0
#24 Tsang Chi Hin SG 31:13 2-3 5-12 0-0 0 0 0 3 0 0 0 2 19
#41 Superstar Chan Yan Kit SG 23:29 0-0 0-3 0-0 1 3 4 0 1 0 3 2 0
#45 Jacky Lo Ka Wai SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#92 Siupao Yau Yick Chung PF 17:43 1-1 1-2 0-0 0 3 3 1 1 0 0 1 5
  Total   18-29 7-25 4-11 11 24 35 15 6 2 10 11 61
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 0次
第2節 : 5次
第3節 : 3次
第4節 : 3次


Away Team : 捷成 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 2次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Chan Kwok Fung PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cho Nam Fei PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Choi Chun Fai PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deng Zhi Heng PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duncan Wong PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kan Tsz Ho PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poon Yin Chun PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wang Jia Jun PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xu Jia Luo PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yang Junx Long PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 Tsul Ka Yung PG 40:00 1-6 0-5 0-2 2 5 7 2 2 0 2 2 2
#5 Tsang Tin Chun PG 40:00 2-3 2-4 5-5 2 2 4 6 0 0 2 1 15
#11 Lee Heung Leung PG 40:00 3-5 0-0 0-0 2 4 6 0 0 0 0 5 6
#13 Lau Yeuk San PG 40:00 2-2 6-24 2-2 3 1 4 1 1 0 5 2 24
#23 Ho Hung Ying PG 40:00 3-6 0-0 0-0 1 8 9 0 0 0 0 2 6
  Total   11-22 8-33 7-9 10 20 30 9 3 0 9 12 53
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 3次
第2節 : 1次
第3節 : 3次
第4節 : 5次