- 賽事記錄
2014-03-23 17:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Wizard
9
10
10
7
36
Ball Dont Lie
5
4
9
4
22
|
Home Team : Wizard | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Lai Chi Lok PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Li Jia Quan PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luke Cecil Sehon SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nil PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pang Wing Tung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Po Chun Sing SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#7 |
![]() |
21:28 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
#8 | Lam Ka Chun PG | 24:05 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
#9 |
![]() |
31:25 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
#10 |
![]() |
34:27 | 6-11 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
#11 |
![]() |
26:03 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
#13 | Leung Ho Yin PG | 28:34 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
#21 | Leung Chi Wing SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 |
![]() |
33:57 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 15-27 | 0-9 | 6-12 | 4 | 12 | 16 | 6 | 4 | 0 | 5 | 14 | 36 |
Away Team : Ball Dont Lie | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Adams Chung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Yang SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edward Tang PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roy Hui SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilson Tam SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZBall Dont Lie1 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZBall Dont Lie2 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZBall Dont Lie3 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZBall Dont Lie4 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZBall Dont Lie5 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#7 |
![]() |
40:00 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#13 |
![]() |
40:00 | 4-14 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
#15 |
![]() |
40:00 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
#23 |
![]() |
40:00 | 1-2 | 0-0 | 2-5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
#91 |
![]() |
40:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 8-27 | 1-4 | 3-8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 22 |