• 球隊
Team Name
捷成
Coach Lam Ho
Home Jersey Colour
Away Jersey Colour
NAME HEIGHT WEIGHT POSITION
Chan Kwok Fung 0 cm 0 kg PG
Choi Chun Fai 0 cm 0 kg PG
Deng Zhi Heng 0 cm 0 kg PG
Ho Hung Ying 0 cm 0 kg PG
Hong Guiming 0 cm 0 kg PG
Kan Tsz Ho 0 cm 0 kg PG
Lau Yeuk San 0 cm 0 kg PG
Lee Heung Leung 0 cm 0 kg PG
Tsang Tin Chun 0 cm 0 kg PG
Tsul Ka Yung 0 cm 0 kg PG
Wang Jia Jun 0 cm 0 kg PG
Wu Yu Cheng 0 cm 0 kg PG
Wu, Jiahe 0 cm 0 kg PF
Xu Jia Luo 0 cm 0 kg PG
Xu, Jianyong 0 cm 0 kg PG
21st(Spring) Friendship Basketball League
  • 分組賽 | Group D
  • 彩榮路室內體育館 | 2023-03-05 17:00
玩撚猿 49 BOX  Play By Play
捷成 68
  • 分組賽 | Group D
  • 彩虹道室內體育館 | 2023-03-12 15:00
捷成 88 BOX  Play By Play
KINGS 55
  • 分組賽 | Group D
  • 彩虹道室內體育館 | 2023-03-26 15:00
The Incrediables 52 BOX  Play By Play
捷成 93
  • 分組賽 | Group D
  • 彩虹道室內體育館 | 2023-04-16 13:00
捷成 73 BOX  Play By Play
SEIRIN 35
  • 分組賽 | Group D
  • 彩虹道室內體育館 | 2023-05-14 15:00
捷成 64 BOX  Play By Play
Happy Basketball 45
  • 季後賽 | 超級盃
  • 彩榮路室內體育館 | 2023-06-04 20:00
我地任你隊 53 BOX  Play By Play
捷成 46
  • 季後賽 | 超級盃
  • 九龍灣室內體育館 | 2023-06-11 20:00
智信財富策劃管理 53 BOX  Play By Play
捷成 60
  • 季後賽 | 超級盃
  • 九龍城室內體育館 | 2023-07-02 16:00
TUBERO 44 BOX  Play By Play
捷成 83
21st(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Xu Jia Luo 12-19 4-17 6-10 4 7 11 11 2 0 2 0 42
Wu, Jiahe 14-34 9-21 7-8 11 25 36 34 2 1 13 4 62
Wu Yu Cheng 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 3 0
Wang Jia Jun 1-3 1-1 2-2 3 1 4 2 1 0 0 0 7
Tsul Ka Yung 33-61 4-21 6-12 12 22 34 28 10 0 10 11 84
Tsang Tin Chun 0-1 0-4 1-2 3 5 8 4 2 0 4 2 1
Lee Heung Leung 5-13 0-0 2-4 4 32 36 3 12 0 3 6 12
Lau Yeuk San 28-44 29-110 8-8 21 10 31 12 19 0 8 15 151
Kan Tsz Ho 4-11 7-25 5-6 10 18 28 6 6 0 0 5 34
Hong Guiming 18-47 8-20 10-16 18 37 55 14 1 2 1 5 70
Ho Hung Ying 17-30 0-0 8-10 17 30 47 5 9 2 4 7 42
Deng Zhi Heng 1-1 1-9 0-0 0 10 10 4 0 0 0 3 5
Choi Chun Fai 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xu, Jianyong 23-44 0-0 13-24 12 12 24 2 4 0 2 3 59
Chan Kwok Fung 3-6 0-1 0-2 3 6 9 6 4 0 1 2 6
Summary 159-315 63-229 68-104 119 216 335 131 72 5 48 66 575
21st(Spring) Friendship Basketball League (平均數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Xu Jia Luo 63.16% 23.53% 60.00% 0.50 0.88 1.38 1.38 0.25 0.00 0.25 0.00 5.25
Wu, Jiahe 41.18% 42.86% 87.50% 1.38 3.12 4.50 4.25 0.25 0.12 1.62 0.50 7.75
Wu Yu Cheng 0.00% 0.00% 0.00% 0.12 0.12 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00
Wang Jia Jun 33.33% 100.00% 100.00% 0.38 0.12 0.50 0.25 0.12 0.00 0.00 0.00 0.88
Tsul Ka Yung 54.10% 19.05% 50.00% 1.50 2.75 4.25 3.50 1.25 0.00 1.25 1.38 10.50
Tsang Tin Chun 0.00% 0.00% 50.00% 0.38 0.62 1.00 0.50 0.25 0.00 0.50 0.25 0.12
Lee Heung Leung 38.46% 0.00% 50.00% 0.50 4.00 4.50 0.38 1.50 0.00 0.38 0.75 1.50
Lau Yeuk San 63.64% 26.36% 100.00% 2.62 1.25 3.88 1.50 2.38 0.00 1.00 1.88 18.88
Kan Tsz Ho 36.36% 28.00% 83.33% 1.25 2.25 3.50 0.75 0.75 0.00 0.00 0.62 4.25
Hong Guiming 38.30% 40.00% 62.50% 2.25 4.62 6.88 1.75 0.12 0.25 0.12 0.62 8.75
Ho Hung Ying 56.67% 0.00% 80.00% 2.12 3.75 5.88 0.62 1.12 0.25 0.50 0.88 5.25
Deng Zhi Heng 100.00% 11.11% 0.00% 0.00 1.25 1.25 0.50 0.00 0.00 0.00 0.38 0.62
Choi Chun Fai 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Xu, Jianyong 52.27% 0.00% 54.17% 1.50 1.50 3.00 0.25 0.50 0.00 0.25 0.38 7.38
Chan Kwok Fung 50.00% 0.00% 0.00% 0.38 0.75 1.12 0.75 0.50 0.00 0.12 0.25 0.75
21st(Spring) Friendship Basketball League
地點 FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
彩榮路室內體育館
2023-03-05 17:00
18-31 8-27 8-13 9 22 31 14 12 0 7 7 68
彩虹道室內體育館
2023-03-12 15:00
20-38 14-37 6-9 14 24 38 12 13 0 8 7 88
彩虹道室內體育館
2023-03-26 15:00
26-40 11-36 8-12 16 33 49 23 7 0 1 2 93
彩虹道室內體育館
2023-04-16 13:00
20-36 8-31 9-10 11 35 46 20 9 2 8 7 73
彩虹道室內體育館
2023-05-14 15:00
17-41 7-20 9-13 9 31 40 18 2 1 3 7 64
彩榮路室內體育館
2023-06-04 20:00
10-32 7-30 5-10 16 16 32 11 9 0 3 16 46
九龍灣室內體育館
2023-06-11 20:00
21-49 2-17 12-16 19 23 42 15 6 2 9 13 60
九龍城室內體育館
2023-07-02 16:00
27-48 6-31 11-21 25 32 57 18 14 0 9 7 83