- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chan Chung Fai Arthur | 0 cm | 0 kg | PG |
Chan Ho Chi | 0 cm | 0 kg | PG |
Chong Kit Shing | 0 cm | 0 kg | PG |
Choy Shing Yan Samuel | 0 cm | 0 kg | PG |
Gordon Yau | 0 cm | 0 kg | PG |
Lee, Ka Him Clement | 0 cm | 0 kg | PG |
Leung Justin Yui | 0 cm | 0 kg | PG |
Mak Julian Chun Shing | 0 cm | 0 kg | PG |
Ng Chun Him | 0 cm | 0 kg | PG |
Shiu Chun Yin | 0 cm | 0 kg | PG |
Tang Ho Kei Stanley | 0 cm | 0 kg | PG |
Tang Ka Yan | 0 cm | 0 kg | PG |
To Wan Pun | 0 cm | 0 kg | C |
Tser, Johnson Ka Yu | 0 cm | 0 kg | PG |
Tser, Justin Ka Ho | 0 cm | 0 kg | PG |
20th(Summer) Friendship Basketball League
- 分組賽 | 金盃A
- 順利村室內體育館 | 2022-07-17 16:00
Big Penn State Warriors | 42 | BOX Play By Play |
DNM | 48 |
- 分組賽 | 金盃A
- 九龍灣室內體育館 | 2022-08-14 15:00
Barnacles | 27 | BOX Play By Play |
Big Penn State Warriors | 43 |
- 分組賽 | 金盃A
- 順利村室內體育館 | 2022-08-28 19:00
Big Penn State Warriors | 36 | BOX Play By Play |
aasfp體適能猛Sir | 55 |
- 分組賽 | 金盃A
- 順利村室內體育館 | 2022-09-25 12:00
Central Park Bystander | 44 | BOX Play By Play |
Big Penn State Warriors | 35 |
- 分組賽 | 金盃A
- 順利村室內體育館 | 2022-10-23 11:00
Cheuk Hin Transportation | 27 | BOX Play By Play |
Big Penn State Warriors | 34 |
- 季後賽 | 超級盃
- 順利村室內體育館 | 2022-11-13 14:00
Big Penn State Warriors | 32 | BOX Play By Play |
KINGS | 39 |
- 季後賽 | 超級盃
- 九龍城室內體育館 | 2022-11-27 10:00
The Incrediables | 41 | BOX Play By Play |
Big Penn State Warriors | 38 |
- 季後賽 | 超級盃
- 曉光街室內體育館 | 2022-12-04 14:00
DNM | 44 | BOX Play By Play |
Big Penn State Warriors | 55 |
20th(Summer) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Chung Fai Arthur | 7-29 | 4-35 | 3-10 | 6 | 8 | 14 | 12 | 2 | 0 | 7 | 3 | 29 |
Chan Ho Chi | 0-1 | 0-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Chong Kit Shing | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choy Shing Yan Samuel | 5-14 | 7-24 | 3-4 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 0 | 10 | 8 | 34 |
Gordon Yau | 3-11 | 2-7 | 5-12 | 7 | 12 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 17 |
Lee, Ka Him Clement | 12-24 | 0-5 | 0-0 | 10 | 11 | 21 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 24 |
Mak Julian Chun Shing | 3-12 | 0-0 | 1-2 | 1 | 14 | 15 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 |
Ng Chun Him | 5-15 | 0-0 | 0-0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 |
Shiu Chun Yin | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 13 | 18 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Tang Ho Kei Stanley | 2-8 | 14-58 | 3-6 | 2 | 16 | 18 | 8 | 13 | 0 | 8 | 18 | 49 |
Tang Ka Yan | 26-75 | 0-0 | 8-18 | 29 | 54 | 83 | 8 | 6 | 0 | 14 | 22 | 60 |
To Wan Pun | 10-20 | 0-0 | 4-19 | 16 | 27 | 43 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 24 |
Tser, Johnson Ka Yu | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tser, Justin Ka Ho | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leung Justin Yui | 7-28 | 11-47 | 10-12 | 6 | 34 | 40 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 57 |
Summary | 82-245 | 38-181 | 37-83 | 87 | 209 | 296 | 58 | 40 | 3 | 73 | 91 | 315 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Chung Fai Arthur | 24.14% | 11.43% | 30.00% | 0.75 | 1.00 | 1.75 | 1.50 | 0.25 | 0.00 | 0.88 | 0.38 | 3.62 |
Chan Ho Chi | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.38 | 0.50 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 |
Chong Kit Shing | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Choy Shing Yan Samuel | 35.71% | 29.17% | 75.00% | 0.12 | 1.00 | 1.12 | 1.12 | 0.25 | 0.00 | 1.25 | 1.00 | 4.25 |
Gordon Yau | 27.27% | 28.57% | 41.67% | 0.88 | 1.50 | 2.38 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.38 | 0.75 | 2.12 |
Lee, Ka Him Clement | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 1.38 | 2.62 | 0.38 | 0.12 | 0.00 | 0.88 | 0.25 | 3.00 |
Mak Julian Chun Shing | 25.00% | 0.00% | 50.00% | 0.12 | 1.75 | 1.88 | 0.38 | 0.62 | 0.00 | 0.25 | 0.88 | 0.88 |
Ng Chun Him | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 1.12 | 1.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.12 | 0.50 | 1.25 |
Shiu Chun Yin | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 1.62 | 2.25 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.38 | 0.25 | 0.50 |
Tang Ho Kei Stanley | 25.00% | 24.14% | 50.00% | 0.25 | 2.00 | 2.25 | 1.00 | 1.62 | 0.00 | 1.00 | 2.25 | 6.12 |
Tang Ka Yan | 34.67% | 0.00% | 44.44% | 3.62 | 6.75 | 10.38 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 1.75 | 2.75 | 7.50 |
To Wan Pun | 50.00% | 0.00% | 21.05% | 2.00 | 3.38 | 5.38 | 0.12 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 3.00 |
Tser, Johnson Ka Yu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tser, Justin Ka Ho | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Leung Justin Yui | 25.00% | 23.40% | 83.33% | 0.75 | 4.25 | 5.00 | 0.62 | 0.25 | 0.12 | 1.00 | 1.12 | 7.12 |
20th(Summer) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內體育館 2022-07-17 16:00 |
8-24 | 5-22 | 11-21 | 5 | 28 | 33 | 4 | 5 | 2 | 8 | 15 | 42 |
九龍灣室內體育館 2022-08-14 15:00 |
13-39 | 4-21 | 5-15 | 15 | 26 | 41 | 5 | 6 | 0 | 6 | 10 | 43 |
順利村室內體育館 2022-08-28 19:00 |
11-32 | 3-17 | 5-10 | 10 | 23 | 33 | 4 | 3 | 0 | 9 | 15 | 36 |
順利村室內體育館 2022-09-25 12:00 |
7-32 | 5-22 | 6-11 | 18 | 24 | 42 | 5 | 2 | 1 | 6 | 18 | 35 |
順利村室內體育館 2022-10-23 11:00 |
11-34 | 3-22 | 3-4 | 9 | 37 | 46 | 11 | 4 | 0 | 8 | 2 | 34 |
順利村室內體育館 2022-11-13 14:00 |
6-20 | 6-28 | 2-6 | 6 | 24 | 30 | 9 | 9 | 0 | 13 | 13 | 32 |
九龍城室內體育館 2022-11-27 10:00 |
9-32 | 6-30 | 2-6 | 13 | 22 | 35 | 10 | 5 | 0 | 8 | 8 | 38 |
曉光街室內體育館 2022-12-04 14:00 |
17-32 | 6-19 | 3-10 | 11 | 25 | 36 | 10 | 6 | 0 | 15 | 10 | 55 |