- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Au Chi Wang | 0 cm | 0 kg | PF |
Chan Hoi Yiu | 0 cm | 0 kg | SF |
Julian Hui | 0 cm | 0 kg | C |
Lai Tsz Hin Alex | 0 cm | 0 kg | PG |
Lau Martin Ka Ming | 0 cm | 0 kg | PF |
Lee Tsz Kit Felix | 0 cm | 0 kg | PG |
Lui Kenny Tin-Kin | 0 cm | 0 kg | C |
So Wai Hung | 0 cm | 0 kg | PG |
Tse Man Hei | 0 cm | 0 kg | SG |
Wong Cheuk Him | 0 cm | 0 kg | SG |
Yau Wing Cheong | 0 cm | 0 kg | PF |
20th(Summer) Friendship Basketball League
- 分組賽 | 金盃A
- 順利村室內體育館 | 2022-07-17 14:00
Titanic | 32 | BOX Play By Play |
LSJC | 43 |
- 分組賽 | 金盃A
- 鯉魚門室內體育館 | 2022-08-14 22:00
AIM 2G | 26 | BOX Play By Play |
Titanic | 41 |
- 分組賽 | 金盃A
- 彩榮路室內體育館 | 2022-09-04 10:00
Titanic | 20 | BOX Play By Play |
Devil | 0 |
- 分組賽 | 金盃A
- 蒲崗村道室內體育館 | 2022-10-02 14:00
Titanic | 34 | BOX Play By Play |
KINGS | 40 |
- 分組賽 | 金盃A
- 順利村室內體育館 | 2022-10-09 19:00
Dictator | 30 | BOX Play By Play |
Titanic | 37 |
- 季後賽 | 超級盃
- 深水埗體育館 | 2022-11-06 11:00
Titanic | 29 | BOX Play By Play |
SEIRIN | 50 |
- 季後賽 | 超級盃
- 九龍城室內體育館 | 2022-11-27 11:00
AIM 2G | 39 | BOX Play By Play |
Titanic | 43 |
- 季後賽 | 超級盃
- 九龍城室內體育館 | 2022-12-04 19:00
Titanic | 32 | BOX Play By Play |
Mamba | 17 |
20th(Summer) Friendship Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Au Chi Wang | 22-67 | 1-8 | 6-20 | 20 | 33 | 53 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 53 |
Chan Hoi Yiu | 3-10 | 0-0 | 0-2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Julian Hui | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Lai Tsz Hin Alex | 2-23 | 1-7 | 1-4 | 6 | 16 | 22 | 15 | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 |
Lau Martin Ka Ming | 19-60 | 0-0 | 2-5 | 8 | 21 | 29 | 0 | 6 | 1 | 7 | 15 | 40 |
Lee Tsz Kit Felix | 0-3 | 0-5 | 2-2 | 2 | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Lui Kenny Tin-Kin | 5-18 | 0-1 | 11-15 | 15 | 17 | 32 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 21 |
So Wai Hung | 6-18 | 2-7 | 3-5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 21 |
Tse Man Hei | 9-29 | 5-21 | 17-23 | 7 | 8 | 15 | 13 | 6 | 1 | 16 | 5 | 50 |
Wong Cheuk Him | 5-18 | 5-24 | 1-2 | 2 | 11 | 13 | 4 | 6 | 2 | 5 | 10 | 26 |
Yau Wing Cheong | 7-27 | 0-1 | 2-3 | 7 | 13 | 20 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 |
Summary | 80-279 | 14-74 | 46-83 | 75 | 154 | 229 | 47 | 40 | 9 | 60 | 68 | 248 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Au Chi Wang | 32.84% | 12.50% | 30.00% | 2.50 | 4.12 | 6.62 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | 1.12 | 0.25 | 6.62 |
Chan Hoi Yiu | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 0.88 | 1.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
Julian Hui | 33.33% | 0.00% | 50.00% | 0.12 | 1.25 | 1.38 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.62 |
Lai Tsz Hin Alex | 8.70% | 14.29% | 25.00% | 0.75 | 2.00 | 2.75 | 1.88 | 1.12 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Lau Martin Ka Ming | 31.67% | 0.00% | 40.00% | 1.00 | 2.62 | 3.62 | 0.00 | 0.75 | 0.12 | 0.88 | 1.88 | 5.00 |
Lee Tsz Kit Felix | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.25 | 2.00 | 2.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.88 | 0.25 |
Lui Kenny Tin-Kin | 27.78% | 0.00% | 73.33% | 1.88 | 2.12 | 4.00 | 0.38 | 0.50 | 0.50 | 0.62 | 0.62 | 2.62 |
So Wai Hung | 33.33% | 28.57% | 60.00% | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 2.62 |
Tse Man Hei | 31.03% | 23.81% | 73.91% | 0.88 | 1.00 | 1.88 | 1.62 | 0.75 | 0.12 | 2.00 | 0.62 | 6.25 |
Wong Cheuk Him | 27.78% | 20.83% | 50.00% | 0.25 | 1.38 | 1.62 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.62 | 1.25 | 3.25 |
Yau Wing Cheong | 25.93% | 0.00% | 66.67% | 0.88 | 1.62 | 2.50 | 0.25 | 0.12 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 2.00 |
20th(Summer) Friendship Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
順利村室內體育館 2022-07-17 14:00 |
10-47 | 1-14 | 9-13 | 9 | 23 | 32 | 6 | 10 | 3 | 6 | 8 | 32 |
鯉魚門室內體育館 2022-08-14 22:00 |
14-33 | 2-7 | 7-11 | 8 | 19 | 27 | 9 | 6 | 1 | 8 | 16 | 41 |
彩榮路室內體育館 2022-09-04 10:00 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
蒲崗村道室內體育館 2022-10-02 14:00 |
12-47 | 2-10 | 4-10 | 14 | 23 | 37 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 34 |
順利村室內體育館 2022-10-09 19:00 |
12-46 | 3-14 | 4-9 | 13 | 26 | 39 | 9 | 6 | 0 | 6 | 7 | 37 |
深水埗體育館 2022-11-06 11:00 |
12-37 | 1-7 | 2-6 | 5 | 23 | 28 | 5 | 5 | 1 | 15 | 8 | 29 |
九龍城室內體育館 2022-11-27 11:00 |
16-43 | 1-8 | 8-15 | 13 | 25 | 38 | 9 | 5 | 1 | 12 | 11 | 43 |
九龍城室內體育館 2022-12-04 19:00 |
4-26 | 4-14 | 12-19 | 13 | 15 | 28 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 32 |