• 球隊
Team Name
Double Cherry
Coach Roy Chau
Home Jersey Colour
Away Jersey Colour
NAME HEIGHT WEIGHT POSITION
Chan Yan Kit 0 cm 0 kg PG
Chan Yu Sum Patrick 0 cm 0 kg PG
Chau Chun Ho 0 cm 0 kg PG
Cheng Ho Yin 0 cm 0 kg PG
Chin Kwok Chung 0 cm 0 kg PG
Chin Ming Kit 0 cm 0 kg PG
Hung Ching Shing 0 cm 0 kg PG
Lam Ho Yin 0 cm 0 kg PG
Lam Pun Hon Raphael 0 cm 0 kg PG
PaoGoh Yau 0 cm 0 kg C
Phung Ka Chun 0 cm 0 kg PG
So Tat Chun 0 cm 0 kg PG
So Tat Man David 0 cm 0 kg PG
Tang Sai Kit 0 cm 0 kg PG
Wong Chun Yin Andre 0 cm 0 kg PG
19th(Summer) Friendship Basketball League
  • 精英組 | 金碟C
  • 順利村室內體育館 | 2021-05-30 15:00
Double Cherry 37 BOX  Play By Play
AJ Maniacs 47
  • 精英組 | 金碟C
  • 順利村室內體育館 | 2021-06-20 13:00
Double Cherry 48 BOX  Play By Play
Big Penn State Warriors 62
  • 精英組 | 金碟C
  • 順利村室內體育館 | 2021-06-27 12:00
Double Cherry 25 BOX  Play By Play
SHUTTLE 38
  • 精英組 | 金碟C
  • 順利村室內體育館 | 2021-07-25 16:00
Double Cherry 60 BOX  Play By Play
Dictators 44
  • 精英組 | 金碟C
  • 順利村室內體育館 | 2021-09-05 11:00
Double Cherry 31 BOX  Play By Play
DNM 41
  • 精英組季後賽 | 金碟躍進組
  • 順利村室內體育館 | 2021-10-03 12:00
Barnacles 0 BOX  Play By Play
Double Cherry 20
  • 精英組季後賽 | 金碟躍進組
  • 順利村室內體育館 | 2021-11-14 13:00
LSJC 43 BOX  Play By Play
Double Cherry 32
  • 精英組季後賽 | 金碟躍進組
  • 石硤尾室內體育館 | 2021-11-21 15:00
Double Cherry 46 BOX  Play By Play
AIM 2G 44
19th(Summer) Friendship Basketball League (總數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Chin Ming Kit 4-17 0-0 1-5 4 24 28 3 2 0 3 11 9
Cheng Ho Yin 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chau Chun Ho 12-31 0-0 4-8 5 12 17 3 7 0 4 14 28
Chan Yu Sum Patrick 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chan Yan Kit 13-28 8-32 0-0 5 22 27 5 6 2 4 4 50
Wong Chun Yin Andre 12-22 2-7 2-6 1 4 5 5 4 0 3 3 32
Tang Sai Kit 4-11 0-0 2-5 6 3 9 2 0 0 3 1 10
So Tat Man David 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hung Ching Shing 9-36 1-9 7-14 7 20 27 10 4 1 11 8 28
Lam Ho Yin 4-8 0-0 0-0 5 4 9 0 0 0 1 1 8
Lam Pun Hon Raphael 3-17 0-0 3-6 1 7 8 7 4 0 2 7 9
Chin Kwok Chung 2-11 10-29 0-0 0 9 9 6 1 0 2 3 34
PaoGoh Yau 13-40 10-33 4-17 18 37 55 9 4 1 4 8 60
Phung Ka Chun 0-3 0-0 0-0 0 4 4 1 0 0 4 2 0
So Tat Chun 4-22 1-6 0-1 1 6 7 6 2 2 1 3 11
Summary 80-246 32-116 23-62 53 152 205 57 34 6 42 65 279
19th(Summer) Friendship Basketball League (平均數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Chin Ming Kit 23.53% 0.00% 20.00% 0.50 3.00 3.50 0.38 0.25 0.00 0.38 1.38 1.12
Cheng Ho Yin 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chau Chun Ho 38.71% 0.00% 50.00% 0.62 1.50 2.12 0.38 0.88 0.00 0.50 1.75 3.50
Chan Yu Sum Patrick 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chan Yan Kit 46.43% 25.00% 0.00% 0.62 2.75 3.38 0.62 0.75 0.25 0.50 0.50 6.25
Wong Chun Yin Andre 54.55% 28.57% 33.33% 0.12 0.50 0.62 0.62 0.50 0.00 0.38 0.38 4.00
Tang Sai Kit 36.36% 0.00% 40.00% 0.75 0.38 1.12 0.25 0.00 0.00 0.38 0.12 1.25
So Tat Man David 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hung Ching Shing 25.00% 11.11% 50.00% 0.88 2.50 3.38 1.25 0.50 0.12 1.38 1.00 3.50
Lam Ho Yin 50.00% 0.00% 0.00% 0.62 0.50 1.12 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 1.00
Lam Pun Hon Raphael 17.65% 0.00% 50.00% 0.12 0.88 1.00 0.88 0.50 0.00 0.25 0.88 1.12
Chin Kwok Chung 18.18% 34.48% 0.00% 0.00 1.12 1.12 0.75 0.12 0.00 0.25 0.38 4.25
PaoGoh Yau 32.50% 30.30% 23.53% 2.25 4.62 6.88 1.12 0.50 0.12 0.50 1.00 7.50
Phung Ka Chun 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.50 0.50 0.12 0.00 0.00 0.50 0.25 0.00
So Tat Chun 18.18% 16.67% 0.00% 0.12 0.75 0.88 0.75 0.25 0.25 0.12 0.38 1.38
19th(Summer) Friendship Basketball League
地點 FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
順利村室內體育館
2021-05-30 15:00
7-24 7-26 2-5 8 18 26 7 4 1 9 9 37
順利村室內體育館
2021-06-20 13:00
19-50 2-14 4-9 3 28 31 10 7 0 4 9 48
順利村室內體育館
2021-06-27 12:00
9-30 1-8 4-14 3 20 23 2 2 1 2 7 25
順利村室內體育館
2021-07-25 16:00
11-29 12-28 2-6 5 19 24 15 9 2 5 11 60
順利村室內體育館
2021-09-05 11:00
6-31 5-12 4-13 7 18 25 4 5 0 5 7 31
順利村室內體育館
2021-10-03 12:00
0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
順利村室內體育館
2021-11-14 13:00
13-41 1-11 3-6 8 21 29 9 4 1 6 11 32
石硤尾室內體育館
2021-11-21 15:00
15-41 4-17 4-9 19 28 47 10 3 1 11 11 46