- 球隊
| NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION | 
| Chau Chun Ho | 0 cm | 0 kg | PG | 
| Cheng Ho Yin | 0 cm | 0 kg | PG | 
| Chin Ming Kit | 0 cm | 0 kg | PG | 
| Chung Chi Keung | 0 cm | 0 kg | PG | 
| Hung Ching Shing | 0 cm | 0 kg | PG | 
| Lam Ho Yin | 0 cm | 0 kg | PG | 
| Lam Pun Hon Raphael | 0 cm | 0 kg | PG | 
| Lau, Ho Bong Bondy | 0 cm | 0 kg | PG | 
| Lau, Yik Ming | 0 cm | 0 kg | PG | 
| Lee King Kai | 0 cm | 0 kg | PG | 
| Leung I Kuan | 0 cm | 0 kg | PG | 
| PaoGoh Yau | 0 cm | 0 kg | C | 
| Phung Ka Chun | 0 cm | 0 kg | PG | 
| So David Tat Man | 0 cm | 0 kg | PG | 
| So Tat Chun | 0 cm | 0 kg | PG | 
17th(Summer) Friendship Basketball League
                        
	                        
				            	
				            				              				              	
				                - 精英組 | 金碗
- 順利村室內體育館 | 2018-07-22 12:00
| Double Cherry | 38 | BOX Play By Play | 
| Fast gunner | 30 | 
- 精英組 | 金碗
- 蒲崗村道室內體育館 | 2018-08-12 19:00
| Double Cherry | 33 | BOX Play By Play | 
| Happy Basketball | 32 | 
- 精英組 | 金碗
- 順利村室內體育館 | 2018-08-26 14:00
| Double Cherry | 25 | BOX Play By Play | 
| TITANIC | 22 | 
- 精英組 | 金碗
- 順利村室內體育館 | 2018-09-02 15:00
| Double Cherry | 44 | BOX Play By Play | 
| Revenger | 37 | 
- 精英組 | 金碗
- 蒲崗村道室內體育館 | 2018-09-09 18:00
| LSJC | 30 | BOX Play By Play | 
| Double Cherry | 27 | 
- 精英組 | 金碗
- 曉光街室內體育館 | 2018-09-30 11:00
| Double Cherry | 35 | BOX Play By Play | 
| Dictator | 39 | 
- 精英組 | 金碗
- 順利村室內運動場 | 2018-10-21 15:00
| DNM | 26 | BOX Play By Play | 
| Double Cherry | 33 | 
- 精英組 | 金碗
- 蒲崗村道室內體育館 | 2018-11-04 21:00
| Fast gunner | 20 | BOX Play By Play | 
| Double Cherry | 26 | 
- 精英組 | 金碗
- 石硤尾室內體育館 | 2018-11-25 13:00
| Double Cherry | 22 | BOX Play By Play | 
| Happy Basketball | 35 | 
17th(Summer) Friendship Basketball League (總數據)
				    | Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Chau Chun Ho | 8-22 | 0-0 | 5-6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 14 | 0 | 4 | 7 | 21 | 
| Cheng Ho Yin | 8-28 | 0-1 | 2-11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 18 | 
| Chin Ming Kit | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chung Chi Keung | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hung Ching Shing | 9-26 | 0-4 | 11-27 | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 | 0 | 11 | 7 | 29 | 
| Lam Ho Yin | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 
| Lam Pun Hon Raphael | 17-33 | 0-0 | 9-17 | 7 | 23 | 30 | 3 | 7 | 5 | 12 | 7 | 43 | 
| Lau, Ho Bong Bondy | 22-53 | 0-3 | 3-13 | 10 | 16 | 26 | 1 | 5 | 0 | 8 | 13 | 47 | 
| Lau, Yik Ming | 1-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| Lee King Kai | 13-26 | 0-0 | 5-19 | 18 | 17 | 35 | 1 | 7 | 0 | 5 | 10 | 31 | 
| Leung I Kuan | 15-40 | 3-11 | 5-18 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 44 | 
| PaoGoh Yau | 3-20 | 0-11 | 4-27 | 22 | 34 | 56 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 
| Phung Ka Chun | 6-15 | 0-0 | 2-5 | 7 | 7 | 14 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 14 | 
| So David Tat Man | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| So Tat Chun | 3-12 | 2-6 | 1-4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 13 | 
| Summary | 109-294 | 6-37 | 47-147 | 90 | 125 | 215 | 30 | 49 | 12 | 62 | 75 | 283 | 
| Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Chau Chun Ho | 36.36% | 0.00% | 83.33% | 0.22 | 0.44 | 0.67 | 0.67 | 1.56 | 0.00 | 0.44 | 0.78 | 2.33 | 
| Cheng Ho Yin | 28.57% | 0.00% | 18.18% | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.11 | 0.44 | 2.00 | 
| Chin Ming Kit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Chung Chi Keung | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Hung Ching Shing | 34.62% | 0.00% | 40.74% | 0.33 | 0.89 | 1.22 | 0.67 | 0.44 | 0.00 | 1.22 | 0.78 | 3.22 | 
| Lam Ho Yin | 57.14% | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 0.33 | 0.56 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 0.89 | 
| Lam Pun Hon Raphael | 51.52% | 0.00% | 52.94% | 0.78 | 2.56 | 3.33 | 0.33 | 0.78 | 0.56 | 1.33 | 0.78 | 4.78 | 
| Lau, Ho Bong Bondy | 41.51% | 0.00% | 23.08% | 1.11 | 1.78 | 2.89 | 0.11 | 0.56 | 0.00 | 0.89 | 1.44 | 5.22 | 
| Lau, Yik Ming | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.33 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.33 | 0.22 | 
| Lee King Kai | 50.00% | 0.00% | 26.32% | 2.00 | 1.89 | 3.89 | 0.11 | 0.78 | 0.00 | 0.56 | 1.11 | 3.44 | 
| Leung I Kuan | 37.50% | 27.27% | 27.78% | 0.78 | 0.44 | 1.22 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 0.78 | 4.89 | 
| PaoGoh Yau | 15.00% | 0.00% | 14.81% | 2.44 | 3.78 | 6.22 | 0.22 | 0.33 | 0.22 | 0.33 | 0.89 | 1.11 | 
| Phung Ka Chun | 40.00% | 0.00% | 40.00% | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 0.44 | 0.11 | 0.56 | 0.78 | 0.44 | 1.56 | 
| So David Tat Man | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 
| So Tat Chun | 25.00% | 33.33% | 25.00% | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0.44 | 0.33 | 0.00 | 0.56 | 0.44 | 1.44 | 
17th(Summer) Friendship Basketball League
					| 地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 順利村室內體育館 2018-07-22 12:00 | 14-35 | 2-7 | 4-15 | 9 | 19 | 28 | 5 | 5 | 0 | 7 | 6 | 38 | 
| 蒲崗村道室內體育館 2018-08-12 19:00 | 11-24 | 2-7 | 5-13 | 7 | 13 | 20 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 33 | 
| 順利村室內體育館 2018-08-26 14:00 | 9-44 | 0-4 | 7-26 | 24 | 16 | 40 | 1 | 8 | 1 | 9 | 6 | 25 | 
| 順利村室內體育館 2018-09-02 15:00 | 17-32 | 1-3 | 7-19 | 11 | 8 | 19 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 44 | 
| 蒲崗村道室內體育館 2018-09-09 18:00 | 10-35 | 0-3 | 7-23 | 10 | 14 | 24 | 5 | 6 | 0 | 5 | 11 | 27 | 
| 曉光街室內體育館 2018-09-30 11:00 | 15-40 | 0-3 | 5-14 | 6 | 17 | 23 | 4 | 10 | 7 | 11 | 9 | 35 | 
| 順利村室內運動場 2018-10-21 15:00 | 14-39 | 0-4 | 5-15 | 14 | 11 | 25 | 3 | 7 | 1 | 7 | 9 | 33 | 
| 蒲崗村道室內體育館 2018-11-04 21:00 | 10-17 | 0-2 | 6-14 | 5 | 19 | 24 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 26 | 
| 石硤尾室內體育館 2018-11-25 13:00 | 9-28 | 1-4 | 1-8 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 22 | 
 
                