- 球隊
| NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
| Cheung Ming Kit | 0 cm | 0 kg | C |
| Chung Wai Leung | 0 cm | 0 kg | PG |
| Lam Wai Chun | 0 cm | 0 kg | SF |
| Lam Wai Keung | 0 cm | 0 kg | SG |
| Law Bo Tung | 0 cm | 0 kg | SG |
| Lee Chi Ho | 0 cm | 0 kg | SF |
| Liu Ming Yeung | 0 cm | 0 kg | SG |
| Luk Hau Man | 0 cm | 0 kg | PG |
| Philip Yau | 0 cm | 0 kg | C |
| Wong Ho Wai | 0 cm | 0 kg | PF |
| Yan King Fai | 0 cm | 0 kg | PG |
| Yu Hing Sun | 0 cm | 0 kg | PF |
14th(Spring) Friendship Basketball League
- 金碟 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-01-25 17:00
| Kings | 33 | BOX Play By Play |
| DNM | 12 |
- 金碟 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-02-08 16:00
| CNBATEAM | 64 | BOX Play By Play |
| Kings | 40 |
- 金碟 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-03-01 15:00
| Kings | 20 | BOX Play By Play |
| undefined | 0 |
- 金碟 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-03-22 14:00
| Kings | 39 | BOX Play By Play |
| Ko Chun | 46 |
- 金碟 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-03-29 20:00
| Kings | 34 | BOX Play By Play |
| Lucklife | 47 |
- 金碟 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-04-19 19:00
| Kings | 33 | BOX Play By Play |
| Amigo | 16 |
- 金碟 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-05-10 15:00
| Kings | 26 | BOX Play By Play |
| 天馬 / Pegasus | 37 |
- 金碟 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-05-17 15:00
| DNM | 35 | BOX Play By Play |
| Kings | 44 |
- 金碟 | 精英組
- 順利村室內運動場 | 2015-05-31 14:00
| Amigo | 22 | BOX Play By Play |
| Kings | 36 |
14th(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
| Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Yu Hing Sun | 11-27 | 0-0 | 9-31 | 15 | 26 | 41 | 7 | 5 | 2 | 11 | 11 | 31 |
| Yan King Fai | 9-34 | 3-13 | 0-2 | 4 | 19 | 23 | 10 | 8 | 0 | 11 | 10 | 27 |
| Wong Ho Wai | 15-42 | 0-0 | 8-14 | 10 | 25 | 35 | 6 | 6 | 0 | 10 | 6 | 38 |
| Philip Yau | 15-48 | 3-11 | 0-4 | 14 | 22 | 36 | 4 | 9 | 0 | 5 | 12 | 39 |
| Luk Hau Man | 3-12 | 2-14 | 1-3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Liu Ming Yeung | 9-25 | 0-15 | 0-2 | 4 | 9 | 13 | 15 | 12 | 1 | 14 | 6 | 18 |
| Lee Chi Ho | 6-21 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| Law Bo Tung | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lam Wai Keung | 9-24 | 0-0 | 1-2 | 6 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 |
| Lam Wai Chun | 14-42 | 1-7 | 8-14 | 9 | 18 | 27 | 1 | 6 | 4 | 9 | 17 | 39 |
| Chung Wai Leung | 1-7 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Cheung Ming Kit | 18-53 | 1-1 | 5-20 | 21 | 12 | 33 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | 44 |
| Summary | 110-335 | 10-61 | 35-98 | 91 | 148 | 239 | 58 | 54 | 10 | 76 | 88 | 285 |
| Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Yu Hing Sun | 40.74% | 0.00% | 29.03% | 1.67 | 2.89 | 4.56 | 0.78 | 0.56 | 0.22 | 1.22 | 1.22 | 3.44 |
| Yan King Fai | 26.47% | 23.08% | 0.00% | 0.44 | 2.11 | 2.56 | 1.11 | 0.89 | 0.00 | 1.22 | 1.11 | 3.00 |
| Wong Ho Wai | 35.71% | 0.00% | 57.14% | 1.11 | 2.78 | 3.89 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 1.11 | 0.67 | 4.22 |
| Philip Yau | 31.25% | 27.27% | 0.00% | 1.56 | 2.44 | 4.00 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.56 | 1.33 | 4.33 |
| Luk Hau Man | 25.00% | 14.29% | 33.33% | 0.22 | 0.56 | 0.78 | 0.11 | 0.22 | 0.00 | 0.11 | 0.22 | 1.44 |
| Liu Ming Yeung | 36.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 1.00 | 1.44 | 1.67 | 1.33 | 0.11 | 1.56 | 0.67 | 2.00 |
| Lee Chi Ho | 28.57% | 0.00% | 75.00% | 0.56 | 0.22 | 0.78 | 0.44 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 0.56 | 1.67 |
| Law Bo Tung | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lam Wai Keung | 37.50% | 0.00% | 50.00% | 0.67 | 0.78 | 1.44 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.44 | 2.11 |
| Lam Wai Chun | 33.33% | 14.29% | 57.14% | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.11 | 0.67 | 0.44 | 1.00 | 1.89 | 4.33 |
| Chung Wai Leung | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.33 | 0.44 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Cheung Ming Kit | 33.96% | 100.00% | 25.00% | 2.33 | 1.33 | 3.67 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 0.67 | 1.44 | 4.89 |
14th(Spring) Friendship Basketball League
| 地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|
順利村室內運動場 2015-01-25 17:00 |
14-46 | 0-2 | 5-16 | 12 | 20 | 32 | 7 | 13 | 2 | 10 | 8 | 33 |
|
順利村室內運動場 2015-02-08 16:00 |
17-58 | 0-6 | 6-14 | 18 | 22 | 40 | 11 | 6 | 2 | 9 | 14 | 40 |
|
順利村室內運動場 2015-03-01 15:00 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|
順利村室內運動場 2015-03-22 14:00 |
14-39 | 3-7 | 2-10 | 8 | 19 | 27 | 9 | 10 | 2 | 13 | 17 | 39 |
|
順利村室內運動場 2015-03-29 20:00 |
10-29 | 4-12 | 2-14 | 9 | 17 | 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 34 |
|
順利村室內運動場 2015-04-19 19:00 |
15-50 | 0-5 | 3-10 | 17 | 19 | 36 | 5 | 3 | 0 | 9 | 5 | 33 |
|
順利村室內運動場 2015-05-10 15:00 |
10-33 | 1-16 | 3-10 | 10 | 14 | 24 | 4 | 7 | 1 | 10 | 9 | 26 |
|
順利村室內運動場 2015-05-17 15:00 |
17-41 | 1-7 | 7-13 | 4 | 20 | 24 | 11 | 8 | 0 | 13 | 8 | 44 |
|
順利村室內運動場 2015-05-31 14:00 |
13-39 | 1-6 | 7-11 | 13 | 17 | 30 | 5 | 5 | 3 | 8 | 15 | 36 |
