- 球隊
| NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
| Chan Lui Kit | 185 cm | 87 kg | PG |
| Chung Man Kit | 150 cm | 200 kg | SG |
| Ho Wang Kit | 180 cm | 90 kg | SF |
| Kam King Yip | 170 cm | 65 kg | PG |
| Law Charles Chun Yee | 178 cm | 73 kg | PG |
| Leung Kai Yu | 183 cm | 68 kg | SF |
| Saliman Wan Lung | 172 cm | 70 kg | PG |
| Sze Wai Ting | 160 cm | 85 kg | PG |
| Tang Chi Keung | 164 cm | 53 kg | PG |
| Wong Chun Yin | 194 cm | 105 kg | C |
| Wong Kwun Fung | 180 cm | 65 kg | PF |
| Yu Ka Hin | 170 cm | 65 kg | PG |
13th(Spring) Friendship Basketball League
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-01-26 14:00
| Sleeper | 29 | BOX Play By Play |
| Mokid | 37 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-02-23 15:00
| ISB | 25 | BOX Play By Play |
| Mokid | 27 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-03-02 11:00
| 海心 | 34 | BOX Play By Play |
| Mokid | 44 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-03-16 13:00
| 怡南會 | 39 | BOX Play By Play |
| Mokid | 26 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-04-06 11:00
| Mokid | 52 | BOX Play By Play |
| Makromen | 31 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-04-13 13:00
| Green Castle | 30 | BOX Play By Play |
| Mokid | 23 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-05-11 15:00
| SOUL | 34 | BOX Play By Play |
| Mokid | 29 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-05-25 22:00
| Weapon | 27 | BOX Play By Play |
| Mokid | 33 |
- 精英組淘汰賽 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-06-01 20:00
| SOUL | 59 | BOX Play By Play |
| Mokid | 54 |
- 精英組淘汰賽 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-06-15 19:00
| ISB | 20 | BOX Play By Play |
| Mokid | 0 |
13th(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
| Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Yu Ka Hin | 5-25 | 1-8 | 0-2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 15 | 13 |
| Wong Kwun Fung | 4-10 | 0-0 | 0-1 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Wong Chun Yin | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tang Chi Keung | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sze Wai Ting | 39-70 | 0-0 | 16-31 | 24 | 22 | 46 | 4 | 5 | 0 | 11 | 7 | 94 |
| Saliman Wan Lung | 21-51 | 0-0 | 6-15 | 9 | 31 | 40 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 48 |
| Leung Kai Yu | 32-51 | 0-2 | 9-29 | 11 | 33 | 44 | 14 | 14 | 3 | 23 | 17 | 73 |
| Arthur Yang | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Law Charles Chun Yee | 6-21 | 0-12 | 0-8 | 7 | 17 | 24 | 5 | 5 | 0 | 11 | 12 | 12 |
| Kam King Yip | 2-11 | 0-2 | 0-3 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 0 | 12 | 15 | 4 |
| Ho Wang Kit | 3-13 | 0-3 | 0-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| Summary | 112-252 | 1-27 | 31-91 | 61 | 129 | 190 | 35 | 35 | 5 | 84 | 75 | 258 |
| Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Yu Ka Hin | 20.00% | 12.50% | 0.00% | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.80 | 1.50 | 1.30 |
| Wong Kwun Fung | 40.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 0.90 | 1.30 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.80 |
| Wong Chun Yin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tang Chi Keung | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sze Wai Ting | 55.71% | 0.00% | 51.61% | 2.40 | 2.20 | 4.60 | 0.40 | 0.50 | 0.00 | 1.10 | 0.70 | 9.40 |
| Saliman Wan Lung | 41.18% | 0.00% | 40.00% | 0.90 | 3.10 | 4.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.70 | 0.50 | 4.80 |
| Leung Kai Yu | 62.75% | 0.00% | 31.03% | 1.10 | 3.30 | 4.40 | 1.40 | 1.40 | 0.30 | 2.30 | 1.70 | 7.30 |
| Arthur Yang | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Law Charles Chun Yee | 28.57% | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 1.70 | 2.40 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| Kam King Yip | 18.18% | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.00 | 1.10 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 1.20 | 1.50 | 0.40 |
| Ho Wang Kit | 23.08% | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.80 | 0.20 | 0.60 |
13th(Spring) Friendship Basketball League
| 地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|
順利村室內運動場 2014-01-26 14:00 |
16-32 | 0-6 | 5-12 | 5 | 14 | 19 | 5 | 6 | 1 | 8 | 12 | 37 |
|
順利村室內運動場 2014-02-23 15:00 |
11-37 | 0-15 | 5-19 | 16 | 21 | 37 | 5 | 11 | 1 | 10 | 6 | 27 |
|
順利村室內運動場 2014-03-02 11:00 |
17-34 | 1-9 | 7-17 | 10 | 19 | 29 | 11 | 7 | 0 | 10 | 11 | 44 |
|
順利村室內運動場 2014-03-16 13:00 |
13-32 | 0-6 | 0-5 | 4 | 14 | 18 | 3 | 4 | 1 | 18 | 6 | 26 |
|
順利村室內運動場 2014-04-06 11:00 |
18-32 | 4-9 | 4-7 | 8 | 17 | 25 | 5 | 3 | 0 | 11 | 8 | 52 |
|
順利村室內運動場 2014-04-13 13:00 |
10-32 | 0-8 | 1-4 | 5 | 21 | 26 | 4 | 3 | 0 | 14 | 8 | 23 |
|
順利村室內運動場 2014-05-11 15:00 |
10-25 | 1-5 | 6-18 | 6 | 12 | 18 | 2 | 2 | 0 | 6 | 17 | 29 |
|
順利村室內運動場 2014-05-25 22:00 |
13-37 | 1-7 | 4-13 | 10 | 17 | 27 | 5 | 8 | 0 | 14 | 15 | 33 |
|
順利村室內運動場 2014-06-01 20:00 |
19-41 | 3-5 | 7-24 | 11 | 16 | 27 | 12 | 5 | 2 | 13 | 15 | 54 |
|
順利村室內運動場 2014-06-15 19:00 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |