- 球隊
| NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
| Chan Hei Long | 161 cm | 45 kg | PG |
| Chu Tsz Fai | 168 cm | 56 kg | PG |
| Chung Kar Lai | 162 cm | 55 kg | PG |
| Chung Man Kan | 176 cm | 76 kg | C |
| Kwan Tin Yan | 173 cm | 65 kg | SG |
| Kwok Chi Lam | 172 cm | 58 kg | PG |
| Lau Ting Fung | 178 cm | 68 kg | PF |
| Lei Ka Wai | 175 cm | 60 kg | SF |
| Li Wai Yin | 178 cm | 55 kg | SG |
| Luk Man Fu | 171 cm | 55 kg | PG |
| Sayyed Sabih | 177 cm | 58 kg | PF |
| Tai Pang | 180 cm | 70 kg | PG |
| Tsang Hong Yiu | 168 cm | 55 kg | PG |
| Wong Man Kit | 0 cm | 0 kg | PG |
13th(Spring) Friendship Basketball League
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-01-26 19:00
| 顏強 | 39 | BOX Play By Play |
| Avengers | 35 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-02-16 21:00
| 顏強 | 53 | BOX Play By Play |
| D5IVE | 45 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-03-09 11:00
| Ko Chun All Star | 37 | BOX Play By Play |
| 顏強 | 48 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-03-23 19:00
| Reborn | 42 | BOX Play By Play |
| 顏強 | 36 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-04-06 10:00
| SHUTTLE | 44 | BOX Play By Play |
| 顏強 | 50 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-04-13 12:00
| 顏強 | 44 | BOX Play By Play |
| Angryballs | 19 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-05-04 18:00
| 樂鷹 | 48 | BOX Play By Play |
| 顏強 | 53 |
- 精英組 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-05-18 12:00
| 顏強 | 47 | BOX Play By Play |
| Bucs | 37 |
- 精英組淘汰賽 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-06-08 18:00
| SHUTTLE | 35 | BOX Play By Play |
| 顏強 | 63 |
- 精英組淘汰賽 | 金碟
- 順利村室內運動場 | 2014-06-15 15:00
| Avengers | 30 | BOX Play By Play |
| 顏強 | 31 |
13th(Spring) Friendship Basketball League (總數據)
| Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Tai Pang | 11-33 | 3-24 | 13-26 | 17 | 33 | 50 | 8 | 10 | 6 | 14 | 16 | 44 |
| Sayyed Sabih | 10-30 | 0-1 | 8-18 | 16 | 30 | 46 | 1 | 5 | 0 | 12 | 12 | 28 |
| Luk Man Fu | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lei Ka Wai | 1-10 | 0-8 | 1-1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 4 | 0 | 5 | 10 | 3 |
| Kwan Tin Yan | 32-78 | 15-63 | 22-37 | 14 | 7 | 21 | 13 | 9 | 0 | 14 | 7 | 131 |
| Chung Kar Lai | 4-16 | 5-21 | 6-7 | 1 | 11 | 12 | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 | 29 |
| Chan Hei Long | 4-9 | 0-0 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| Summary | 62-177 | 23-117 | 51-93 | 50 | 93 | 143 | 34 | 32 | 6 | 65 | 53 | 244 |
| Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Tai Pang | 33.33% | 12.50% | 50.00% | 1.70 | 3.30 | 5.00 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 1.40 | 1.60 | 4.40 |
| Sayyed Sabih | 33.33% | 0.00% | 44.44% | 1.60 | 3.00 | 4.60 | 0.10 | 0.50 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 2.80 |
| Luk Man Fu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| Lei Ka Wai | 10.00% | 0.00% | 100.00% | 0.10 | 1.00 | 1.10 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.30 |
| Kwan Tin Yan | 41.03% | 23.81% | 59.46% | 1.40 | 0.70 | 2.10 | 1.30 | 0.90 | 0.00 | 1.40 | 0.70 | 13.10 |
| Chung Kar Lai | 25.00% | 23.81% | 85.71% | 0.10 | 1.10 | 1.20 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 1.40 | 0.70 | 2.90 |
| Chan Hei Long | 44.44% | 0.00% | 25.00% | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.40 | 0.10 | 0.90 |
13th(Spring) Friendship Basketball League
| 地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|
順利村室內運動場 2014-02-16 21:00 |
17-33 | 4-18 | 7-13 | 6 | 18 | 24 | 7 | 4 | 2 | 11 | 11 | 53 |
|
順利村室內運動場 2014-01-26 19:00 |
9-27 | 4-10 | 9-27 | 7 | 15 | 22 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 39 |
|
順利村室內運動場 2014-03-09 11:00 |
15-30 | 4-27 | 6-16 | 9 | 27 | 36 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 48 |
|
順利村室內運動場 2014-03-23 19:00 |
13-28 | 2-16 | 4-9 | 2 | 10 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 | 36 |
|
順利村室內運動場 2014-04-06 10:00 |
8-25 | 8-19 | 10-14 | 1 | 11 | 12 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 50 |
|
順利村室內運動場 2014-04-13 12:00 |
11-35 | 5-28 | 7-14 | 13 | 16 | 29 | 7 | 11 | 7 | 12 | 4 | 44 |
|
順利村室內運動場 2014-05-04 18:00 |
9-27 | 7-22 | 14-25 | 9 | 15 | 24 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 53 |
|
順利村室內運動場 2014-05-18 12:00 |
12-30 | 4-24 | 11-15 | 9 | 25 | 34 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 47 |
|
順利村室內運動場 2014-06-08 18:00 |
12-34 | 8-29 | 15-20 | 12 | 24 | 36 | 6 | 10 | 5 | 15 | 4 | 63 |
|
順利村室內運動場 2014-06-15 15:00 |
5-20 | 3-25 | 12-20 | 10 | 13 | 23 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 31 |
