- 球員
16th(Spring) Friendship Basketball League
- 精英組(金盃) | 金盃
- 順利村室內運動場 | 2017-02-05 11:00
| Devil | 39 | BOX Play By Play |
| The Hong Kong Scottish Claymores | 25 |
- 精英組(金盃) | 金盃
- 順利村室內運動場 | 2017-02-19 16:00
| The Hong Kong Scottish Claymores | 30 | BOX Play By Play |
| Dude | 37 |
- 精英組(金盃) | 金盃
- 順利村室內運動場 | 2017-03-05 19:00
| 卓軒運輸 | 33 | BOX Play By Play |
| The Hong Kong Scottish Claymores | 35 |
- 精英組(金盃) | 金盃
- 順利村室內運動場 | 2017-03-12 14:00
| The Hong Kong Scottish Claymores | 32 | BOX Play By Play |
| MR. HAPPY | 38 |
- 精英組(金盃) | 金盃
- 順利村室內運動場 | 2017-04-02 16:00
| The Hong Kong Scottish Claymores | 37 | BOX Play By Play |
| Bucs | 28 |
- 精英組(金盃) | 金盃
- 順利村室內運動場 | 2017-04-23 12:00
| 碗屋@30 | 55 | BOX Play By Play |
| The Hong Kong Scottish Claymores | 44 |
- 精英組(金盃) | 金盃
- 順利村室內運動場 | 2017-05-07 12:00
| 卓軒運輸 | 41 | BOX Play By Play |
| The Hong Kong Scottish Claymores | 39 |
- 精英組(金盃) | 金盃
- 順利村室內運動場 | 2017-05-28 11:00
| The Hong Kong Scottish Claymores | 23 | BOX Play By Play |
| Devil | 42 |
| 地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|
順利村室內運動場 2017-02-05 11:00 |
19:47 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
順利村室內運動場 2017-02-19 16:00 |
15:54 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
順利村室內運動場 2017-03-05 19:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
順利村室內運動場 2017-03-12 14:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
順利村室內運動場 2017-04-02 16:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
順利村室內運動場 2017-04-23 12:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
順利村室內運動場 2017-05-07 12:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
順利村室內運動場 2017-05-28 11:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summary | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.25 | 0 |