- 賽事記錄
2017-05-07 17:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
|
1
2
3
4
T
bB Club Hong Kong
7
6
15
8
36
Happy Hour
9
6
8
8
31
|
| Home Team : bB Club Hong Kong | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
| # | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| CHEUNG CHI WAI PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TSANG WAI SUM WILSON PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #3 | WONG YAN KAY C | 05:59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | KWOK CHI WAI C | 22:36 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| #12 | LEE TSZ CHUN PG | 14:34 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| #13 |
LAI HO YIN
SG
|
22:54 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| #14 |
HO YIU MING
PG
|
07:58 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #20 |
LEUNG WAI YIP
PG
|
27:20 | 0-0 | 2-5 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| #30 | LEE YUK YU SG | 33:42 | 0-1 | 0-5 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| #31 |
HUI YIK KAI
SF
|
36:43 | 7-15 | 0-0 | 2-5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| #45 | WU SUI HEI SF | 14:08 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #60 |
YAU HIU LUN
SG
|
14:05 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 12-27 | 2-10 | 6-14 | 10 | 18 | 28 | 6 | 4 | 2 | 10 | 13 | 36 |
| Away Team : Happy Hour | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 2次 |
| # | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Chan Sze Ho PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chen Ka Yip PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chu Po Zhou PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kane Mak PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kwong Yuk Lun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lau Ka Sing PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Li Chee Keung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Siu Chun Wai PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wong Derek PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #0 |
Paul Jonathan
PG
|
36:40 | 0-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| #3 | Choi Wai Hung PG | 14:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 |
Cheung Ka Kei
PG
|
37:43 | 2-5 | 0-0 | 5-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| #8 |
Wu Kenneth
PG
|
36:01 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| #11 |
Cheung Kai Fung
PG
|
40:00 | 2-12 | 0-0 | 3-6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #17 |
Pun King Yin
PG
|
35:05 | 4-7 | 0-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Total | 10-35 | 1-9 | 8-16 | 8 | 10 | 18 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 31 |