- 賽事記錄
2017-02-26 12:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
|
1
2
3
4
T
bB Club Hong Kong
9
12
7
10
38
Happy Hour
14
5
14
10
43
|
| Home Team : bB Club Hong Kong | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
| # | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| CHEUNG CHI WAI PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEUNG WAI YIP PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #3 | WONG YAN KAY C | 13:08 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 |
KWOK CHI WAI
C
|
22:30 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| #12 | LEE TSZ CHUN PG | 13:27 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| #13 |
LAI HO YIN
SG
|
21:13 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| #14 | HO YIU MING PG | 10:38 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #24 | TSANG WAI SUM WILSON PG | 03:35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #30 |
LEE YUK YU
SG
|
32:00 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| #31 |
HUI YIK KAI
SF
|
40:00 | 3-14 | 0-0 | 3-6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| #45 |
WU SUI HEI
SF
|
23:53 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| #60 | YAU HIU LUN SG | 19:34 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Total | 17-50 | 0-5 | 4-8 | 13 | 19 | 32 | 10 | 6 | 0 | 9 | 11 | 38 |
| Away Team : Happy Hour | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 2次 第4節 : 0次 |
| # | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Chan Sze Ho PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chen Ka Yip PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cheung Kai Fung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Choi Wai Hung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chu Po Zhou PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kane Mak PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Siu Chun Wai PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wong Derek PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wu Kenneth PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #0 |
Paul Jonathan
PG
|
40:00 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| #5 |
Kwong Yuk Lun
PG
|
40:00 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| #6 |
Cheung Ka Kei
PG
|
28:38 | 5-8 | 0-1 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| #7 |
Li Chee Keung
PG
|
28:35 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| #12 | Lau Ka Sing PG | 26:25 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| #17 |
Pun King Yin
PG
|
36:22 | 1-5 | 1-4 | 4-8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Total | 15-32 | 2-10 | 7-14 | 4 | 22 | 26 | 8 | 3 | 1 | 8 | 11 | 43 |