- 賽事記錄
2023-06-04 11:00 @ 九龍城室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
|
1
2
3
4
T
智信財富策劃管理
19
17
14
9
59
TUBERO
14
13
0
7
34
|
| Home Team : 智信財富策劃管理 | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
| # | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Chiu Ka Hung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lau, Ronald PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lee Man Kit PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| So Kin Mo PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wong Tsz Chung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Chan Wai Ting PG | 28:27 | 2-4 | 3-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| #3 |
Lo Kai Hin
PG
|
36:05 | 4-8 | 1-5 | 1-6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| #7 | Tse Ka Tsun Carson PG | 20:00 | 3-5 | 2-10 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| #9 |
Lam Che Hoo
PG
|
06:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | Lo Wing Hang PG | 23:06 | 3-4 | 0-0 | 1-4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| #23 | Au Ka Yui PG | 18:36 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| #30 | Yeung Yiu Wai PG | 17:07 | 0-0 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #33 |
Mak Chi Fung
PG
|
15:46 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #42 |
Au Yeung Yuk Shun
PG
|
11:33 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #77 |
Shum Kwong Fai
PG
|
23:04 | 2-7 | 0-0 | 2-6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Total | 14-32 | 8-26 | 7-20 | 12 | 30 | 42 | 12 | 14 | 1 | 7 | 6 | 59 |
| Away Team : TUBERO | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 2次 第4節 : 1次 |
| # | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Canasa Omar james C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DeLaCruz Marty SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #0 | Angeles Giles Garett SF | 14:18 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| #3 | Baronda Juvir Go PG | 09:26 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #4 |
Rasco Joshua
SG
|
32:50 | 1-2 | 4-9 | 0-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| #7 |
Valdez Arfel
PG
|
17:34 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| #10 | Balen Aldeen C | 20:14 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| #11 | Tee Gerry Dale PF | 09:09 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| #12 |
Gaw Marvin
PF
|
31:45 | 1-7 | 0-1 | 0-4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| #13 |
Romero Michael
PG
|
30:14 | 0-0 | 3-9 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| #23 |
Franco Arnold
PF
|
19:34 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| #77 | Capulong John Paul SF | 14:56 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Total | 6-26 | 7-21 | 1-9 | 6 | 26 | 32 | 6 | 7 | 0 | 13 | 16 | 34 |