- 賽事記錄
2023-05-21 13:00 @ 彩虹道室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
DNM
4
9
12
8
33
The Incrediables
12
8
6
17
43
|
Home Team : DNM | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 2次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Arnold Franco PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darren Yiu SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Pok See CHO PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dong Alipon SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jim Yeung Tsz Him PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poon Man Kit PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raymond Chan Siu Wai SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raymund Vega PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tang Ping Yin Christopher PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#4 |
![]() |
40:00 | 3-12 | 1-5 | 2-2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
#6 | Daewook Lee SF | 27:46 | 2-10 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
#11 |
![]() |
37:50 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
#13 |
![]() |
36:59 | 0-0 | 2-9 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
#15 |
![]() |
40:00 | 1-11 | 1-1 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
#21 |
![]() |
17:25 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 8-41 | 4-17 | 5-6 | 9 | 23 | 32 | 3 | 9 | 2 | 11 | 12 | 33 |
Away Team : The Incrediables | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Huang Li Shun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Li Chun Yin Benjamin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Li Wai Hong SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siu Tung Lam C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tang Kit Lung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
To Wan Pun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
24:04 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
#1 |
![]() |
24:22 | 4-7 | 1-4 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
#5 | Law Kai Fai SG | 30:17 | 1-3 | 1-9 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
#7 |
![]() |
30:20 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
#11 |
![]() |
26:54 | 3-5 | 0-0 | 3-5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
#20 | Choy Shing Yan Samuel PG | 22:43 | 2-5 | 1-6 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
#26 | Wan Chun Kit PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#77 |
![]() |
26:10 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
#82 | Cheng Yu Wing PG | 15:10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 14-35 | 3-21 | 6-10 | 11 | 32 | 43 | 9 | 9 | 0 | 13 | 12 | 43 |