- 賽事記錄
2014-04-06 17:00 @ 順利村室內運動場
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
|
1
2
3
4
T
DUDE
6
1
8
7
22
Ball Dont Lie
6
5
9
4
24
|
| Home Team : DUDE | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 2次 |
| # | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Hung Ching Shing PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lai Thion Hon Pascal SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lau Yik Ming SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| So David Tat Man SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yau Yick Chung C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #2 | Chau Chun Ho PG | 11:54 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #3 | So Tat Chun SG | 13:44 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| #5 |
SUN, STEVEN YISHENG
SF
|
08:07 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| #6 |
Lam Pun Hon Raphael
PF
|
18:53 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| #7 | Cheng Ho Yin SG | 25:19 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #9 |
Lam Ho Yin
PF
|
33:05 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #11 | Leung I Tong SF | 16:52 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| #19 |
Leung I Kuan
SG
|
20:56 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| #24 |
Chan, Patrick Pak Keen
SF
|
30:00 | 3-6 | 1-1 | 1-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| #69 | Hung Ka Shing SF | 21:10 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 7-28 | 2-4 | 2-10 | 7 | 11 | 18 | 1 | 4 | 0 | 12 | 18 | 22 |
| Away Team : Ball Dont Lie | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
| # | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Arthur Yang SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ronald Tang SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roy Hui SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZBall Dont Lie1 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZBall Dont Lie2 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZBall Dont Lie3 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZBall Dont Lie4 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZBall Dont Lie5 PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #9 |
Adams Chung
PG
|
40:00 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| #11 |
Edward Tang
PG
|
40:00 | 1-5 | 0-0 | 1-7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| #13 |
Tsz Yin Leung
SG
|
40:00 | 3-5 | 1-4 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| #15 |
Edward Ming
C
|
19:22 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| #23 |
Michael Tang
PF
|
33:56 | 2-6 | 0-0 | 6-9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| #30 | Wilson Tam SG | 00:29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 | Robert Sit PG | 26:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Total | 6-18 | 1-4 | 9-22 | 4 | 14 | 18 | 2 | 4 | 0 | 14 | 14 | 24 |