- 賽事記錄
2023-02-12 13:00 @ 彩虹道室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
|
1
2
3
4
T
Titanic
7
7
4
7
25
TUBERO
11
7
14
16
48
|
| Home Team : Titanic | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 2次 |
| # | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Au Chi Wang PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chan Hoi Yiu PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenny Tin-Kin Lui SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lau Martin Ka Ming C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| So Wai Hung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tse Man Hei PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #0 |
Lai Tsz Hin Alex
PG
|
40:00 | 1-5 | 1-4 | 0-2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| #6 |
Yau Wing Cheong
C
|
34:02 | 3-13 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| #10 |
Wong Cheuk Him
SG
|
40:00 | 1-1 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 |
| #23 |
Hui Julian Chi Yan
C
|
27:37 | 1-4 | 0-0 | 0-4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| #77 | Chan Cheuk Hin PG | 29:30 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| #91 |
Lee Tsz Kit Felix
C
|
28:51 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Total | 9-30 | 2-13 | 1-8 | 9 | 27 | 36 | 6 | 7 | 1 | 20 | 7 | 25 |
| Away Team : TUBERO | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
| # | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| #0 |
Angeles Giles Garett
SF
|
16:23 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #3 | Baronda Juvir Go PG | 16:32 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| #4 | Rasco Joshua SG | 13:39 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #7 | Valdez Arfel PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Balen Aldeen C | 17:30 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| #9 |
DeLaCruz Marty
SF
|
25:51 | 4-9 | 0-3 | 2-4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| #12 |
Gaw Marvin
PF
|
19:26 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| #13 | Romero Michael PG | 19:45 | 2-3 | 0-6 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| #17 | Canasa Omar james C | 18:52 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #23 | Franco Arnold PF | 12:43 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| #30 |
Tee Gerry Dale
PF
|
22:33 | 0-4 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| #77 |
Capulong John Paul
SF
|
16:46 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Total | 16-37 | 3-16 | 7-10 | 13 | 22 | 35 | 7 | 19 | 2 | 6 | 12 | 48 |