- 賽事記錄
2022-07-17 13:00 @ 彩虹道室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Fast Gunner
10
8
16
5
39
SEIRIN
15
13
10
11
49
|
Home Team : Fast Gunner | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
CHEN Chien Shao C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leung Chi Fung SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#8 | LO WAI SING SF | 25:01 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
#10 | Lai Chun To PG | 19:26 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
#15 |
![]() |
22:07 | 1-2 | 3-8 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 |
#17 |
![]() |
15:36 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#18 |
![]() |
19:52 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
#20 | Ting Siu Chun PG | 23:50 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
#24 | To Kin Cheung William PG | 01:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#25 | CHEN MING HO SF | 16:59 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#28 | Chan Pang Kwan SG | 08:18 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#37 |
![]() |
22:06 | 3-4 | 0-2 | 3-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
#44 |
![]() |
25:03 | 2-9 | 0-0 | 3-6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Total | 9-27 | 4-18 | 9-18 | 9 | 13 | 22 | 2 | 9 | 0 | 10 | 9 | 39 |
Away Team : SEIRIN | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Cheng Yiu Chung Jonathan SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ho Ling Fung PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kong Kwai Lok Lawrence PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lam chum sing SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 | Law Ting Kwok PG | 15:45 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
#3 | Chen Ka Fat Edward SF | 09:21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 |
![]() |
19:58 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
#10 |
![]() |
36:23 | 4-12 | 2-6 | 8-9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 22 |
#12 |
![]() |
22:07 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#13 | Kong Kwai Sin Frederick PG | 05:46 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#24 |
![]() |
32:50 | 0-0 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
#33 | Choi Ka Wing C | 19:31 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
#81 | Wong Wai Hang Wales SG | 07:35 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
#91 |
![]() |
30:44 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Total | 14-37 | 4-12 | 9-13 | 16 | 19 | 35 | 5 | 6 | 0 | 10 | 11 | 49 |